Grootste bedrijven: Taiwan
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $180,11 mld | $101,61 | −9,95% | |
| 2 | $94,08 mld | $6,37 | −4,76% | |
| 3 | $78,75 mld | $27,30 | −10,0% | |
| 4 | $67,46 mld | $13,86 | −9,32% | |
| 5 | $61,31 mld | $4,14 | −7,77% | |
| 6 | $46,03 mld | $2,94 | −6,38% | |
| 7 | $43,60 mld | $2,06 | −6,98% | |
| 8 | $39,04 mld | $4,93 | −2,11% | |
| 9 | $33,53 mld | $2,44 | −8,96% | |
| 10 | $32,62 mld | $7,64 | −4,00% | |
| 11 | $24,01 mld | $1,57 | −3,00% | |
| 12 | $15,78 mld | $111,32 | −7,79% | |
| 13 | $11,66 mld | $1,70 | −7,12% | |
| 14 | $8,15 mld | $0,5187 | −2,84% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20