Grootste bedrijven: Zuid-Korea
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $963,35 mld | $137,13 | −7,01% | |
| 2 | $626,77 mld | $833,58 | −5,92% | |
| ▲13 | $53,09 mld | $224,31 | −0,83% | |
| ▼14 | $52,88 mld | $190,98 | −4,67% | |
| 5 | $50,11 mld | $1.014,83 | −1,46% | |
| 6 | $39,88 mld | $114,14 | −0,33% | |
| 7 | $37,02 mld | $159,53 | −0,93% | |
| 8 | $34,47 mld | $179,00 | −6,46% | |
| 9 | $33,50 mld | $193,23 | −5,32% | |
| 10 | $29,77 mld | $64,56 | +0,70% | |
| 11 | $26,72 mld | $66,06 | −3,61% | |
| 12 | $25,34 mld | $301,45 | −6,07% | |
| ▲113 | $24,86 mld | $92,80 | +0,00% | |
| ▼114 | $24,39 mld | $453,12 | −4,12% | |
| 15 | $22,88 mld | $241,91 | −5,42% | |
| 16 | $21,03 mld | $30,52 | −6,96% | |
| 17 | $20,62 mld | $184,99 | −5,54% | |
| 18 | $18,91 mld | $121,03 | −3,98% | |
| 19 | $18,31 mld | $97,81 | −3,90% | |
| 20 | $14,74 mld | $188,74 | −2,89% | |
| 21 | $12,84 mld | $52,20 | −13,1% | |
| 22 | $12,32 mld | $152,04 | −3,10% | |
| 23 | $12,11 mld | $19,14 | +1,19% | |
| 24 | $10,60 mld | $23,22 | −2,82% | |
| 25 | $10,46 mld | $65,83 | −2,66% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20