บริษัทใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
อันดับบริษัทจดทะเบียน พร้อมราคาและการเปลี่ยนแปลงรายวันและรายปี แตะที่บริษัทเพื่อดูตัวเลขสำคัญและบทวิเคราะห์แบบเข้าใจง่าย
ตามประเทศ:
ไทย
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร
อินเดีย
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ตุรกี
แคนาดา
ฮ่องกง
บราซิล
สเปน
เกาหลีใต้
อิตาลี
ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์
อินโดนีเซีย
สวิตเซอร์แลนด์
จีน
เวียดนาม
เม็กซิโก
ซาอุดีอาระเบีย
ไต้หวัน
ยูเครน
| อันดับ | บริษัท | มูลค่าตลาด | ราคา | วันนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $963.35 B | $137.13 | −7.01% | |
| 2 | $626.77 B | $833.58 | −5.92% | |
| ▲13 | $53.09 B | $224.31 | −0.83% | |
| ▼14 | $52.88 B | $190.98 | −4.67% | |
| 5 | $50.11 B | $1,014.83 | −1.46% | |
| 6 | $39.88 B | $114.14 | −0.33% | |
| 7 | $37.02 B | $159.53 | −0.93% | |
| 8 | $34.47 B | $179.00 | −6.46% | |
| 9 | $33.50 B | $193.23 | −5.32% | |
| 10 | $29.77 B | $64.56 | +0.70% | |
| 11 | $26.72 B | $66.06 | −3.61% | |
| 12 | $25.34 B | $301.45 | −6.07% | |
| ▲113 | $24.86 B | $92.80 | +0.00% | |
| ▼114 | $24.39 B | $453.12 | −4.12% | |
| 15 | $22.88 B | $241.91 | −5.42% | |
| 16 | $21.03 B | $30.52 | −6.96% | |
| 17 | $20.62 B | $184.99 | −5.54% | |
| 18 | $18.91 B | $121.03 | −3.98% | |
| 19 | $18.31 B | $97.81 | −3.90% | |
| 20 | $14.74 B | $188.74 | −2.89% | |
| 21 | $12.84 B | $52.20 | −13.1% | |
| 22 | $12.32 B | $152.04 | −3.10% | |
| 23 | $12.11 B | $19.14 | +1.19% | |
| 24 | $10.60 B | $23.22 | −2.82% | |
| 25 | $10.46 B | $65.83 | −2.66% |
ข้อมูล: Yahoo Finance ราคาอัปเดตรายวัน รายได้ กำไร และปันผลอัปเดตทุกไม่กี่วัน จำนวนเงินเป็น USD ตามอัตราปัจจุบัน เฉพาะบริษัทที่มีใน WhatIfStack 2026-11-20