Größte Unternehmen: Südkorea
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 963,35 Mrd. $ | 137,13 $ | −7,01% | |
| 2 | 626,77 Mrd. $ | 833,58 $ | −5,92% | |
| ▲13 | 53,09 Mrd. $ | 224,31 $ | −0,83% | |
| ▼14 | 52,88 Mrd. $ | 190,98 $ | −4,67% | |
| 5 | 50,11 Mrd. $ | 1.014,83 $ | −1,46% | |
| 6 | 39,88 Mrd. $ | 114,14 $ | −0,33% | |
| 7 | 37,02 Mrd. $ | 159,53 $ | −0,93% | |
| 8 | 34,47 Mrd. $ | 179,00 $ | −6,46% | |
| 9 | 33,50 Mrd. $ | 193,23 $ | −5,32% | |
| 10 | 29,77 Mrd. $ | 64,56 $ | +0,70% | |
| 11 | 26,72 Mrd. $ | 66,06 $ | −3,61% | |
| 12 | 25,34 Mrd. $ | 301,45 $ | −6,07% | |
| ▲113 | 24,86 Mrd. $ | 92,80 $ | +0,00% | |
| ▼114 | 24,39 Mrd. $ | 453,12 $ | −4,12% | |
| 15 | 22,88 Mrd. $ | 241,91 $ | −5,42% | |
| 16 | 21,03 Mrd. $ | 30,52 $ | −6,96% | |
| 17 | 20,62 Mrd. $ | 184,99 $ | −5,54% | |
| 18 | 18,91 Mrd. $ | 121,03 $ | −3,98% | |
| 19 | 18,31 Mrd. $ | 97,81 $ | −3,90% | |
| 20 | 14,74 Mrd. $ | 188,74 $ | −2,89% | |
| 21 | 12,84 Mrd. $ | 52,20 $ | −13,1% | |
| 22 | 12,32 Mrd. $ | 152,04 $ | −3,10% | |
| 23 | 12,11 Mrd. $ | 19,14 $ | +1,19% | |
| 24 | 10,60 Mrd. $ | 23,22 $ | −2,82% | |
| 25 | 10,46 Mrd. $ | 65,83 $ | −2,66% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20