Größte Unternehmen: Vietnam
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,40 Mrd. $ | 9,41 $ | +0,79% | |
| 2 | 16,50 Mrd. $ | 1,95 $ | −1,18% | |
| 3 | 9,71 Mrd. $ | 2,35 $ | +0,00% | |
| 4 | 9,24 Mrd. $ | 1,17 $ | −1,64% | |
| 5 | 9,09 Mrd. $ | 1,17 $ | +0,33% | |
| 6 | 8,57 Mrd. $ | 0,8247 $ | +2,91% | |
| 7 | 8,12 Mrd. $ | 0,7975 $ | −1,91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | 7,14 Mrd. $ | 0,7100 $ | −2,41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | 6,71 Mrd. $ | 0,7956 $ | +0,00% |
| 10 | 6,61 Mrd. $ | 2,74 $ | +1,73% | |
| ▲111 | 4,15 Mrd. $ | 2,00 $ | +0,59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | 4,11 Mrd. $ | 2,79 $ | −0,56% |
| 13 | 3,97 Mrd. $ | 2,72 $ | −0,29% | |
| 14 | 3,30 Mrd. $ | 1,75 $ | −1,53% | |
| 15 | 2,14 Mrd. $ | 1,65 $ | −0,70% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20