Найбільші компанії: Вʼєтнам
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,40 млрд $ | 9,41 $ | +0,79% | |
| 2 | 16,50 млрд $ | 1,95 $ | −1,18% | |
| 3 | 9,71 млрд $ | 2,35 $ | +0,00% | |
| 4 | 9,24 млрд $ | 1,17 $ | −1,64% | |
| 5 | 9,09 млрд $ | 1,17 $ | +0,33% | |
| 6 | 8,57 млрд $ | 0,8247 $ | +2,91% | |
| 7 | 8,12 млрд $ | 0,7975 $ | −1,91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | 7,14 млрд $ | 0,7100 $ | −2,41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | 6,71 млрд $ | 0,7956 $ | +0,00% |
| 10 | 6,61 млрд $ | 2,74 $ | +1,73% | |
| ▲111 | 4,15 млрд $ | 2,00 $ | +0,59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | 4,11 млрд $ | 2,79 $ | −0,56% |
| 13 | 3,97 млрд $ | 2,72 $ | −0,29% | |
| 14 | 3,30 млрд $ | 1,75 $ | −1,53% | |
| 15 | 2,14 млрд $ | 1,65 $ | −0,70% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20