Найбільші компанії: Україна
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,17 млрд $ | 75,56 $ | +1,59% | |
| 2 | 2,59 млрд $ | 11,22 $ | −4,18% | |
| 3 | 1,44 млрд $ | 4,86 $ | +0,31% | |
| 4 | 177,82 млн $ | 7,22 $ | +1,21% | |
| 5 | 174,33 млн $ | 4,77 $ | −0,41% | |
| 6 | 149,98 млн $ | 7,93 $ | +1,93% | |
| 7 | 18,60 млн $ | 0,8501 $ | −1,01% | |
| 8 | 17,08 млн $ | 0,3810 $ | +0,98% | |
| 9 | 9,30 млн $ | 0,3158 $ | +0,79% | |
| 10 | 8,66 млн $ | 0,5860 $ | −4,43% | |
| 11 | 3,10 млн $ | 0,3149 $ | −9,50% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20