ウクライナの大企業ランキング
上場企業のランキング(株価、前日比、1年の変化)。企業をタップすると主要指標とわかりやすい解説が見られます。
| 順位 | 企業 | 時価総額 | 株価 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.17 B | $75.56 | +1.59% | |
| 2 | $2.59 B | $11.22 | −4.18% | |
| 3 | $1.44 B | $4.86 | +0.31% | |
| 4 | $177.82 M | $7.22 | +1.21% | |
| 5 | $174.33 M | $4.77 | −0.41% | |
| 6 | $149.98 M | $7.93 | +1.93% | |
| 7 | $18.60 M | $0.8501 | −1.01% | |
| 8 | $17.08 M | $0.3810 | +0.98% | |
| 9 | $9.30 M | $0.3158 | +0.79% | |
| 10 | $8.66 M | $0.5860 | −4.43% | |
| 11 | $3.10 M | $0.3149 | −9.50% |
データ:Yahoo Finance。株価は毎日、売上・利益・配当は数日ごとに更新。金額は現在のレートでUSD換算。WhatIfStackに掲載の企業のみ。 2026-11-20