Größte Unternehmen: Ukraine
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,17 Mrd. $ | 75,56 $ | +1,59% | |
| 2 | 2,59 Mrd. $ | 11,22 $ | −4,18% | |
| 3 | 1,44 Mrd. $ | 4,86 $ | +0,31% | |
| 4 | 177,82 Mio. $ | 7,22 $ | +1,21% | |
| 5 | 174,33 Mio. $ | 4,77 $ | −0,41% | |
| 6 | 149,98 Mio. $ | 7,93 $ | +1,93% | |
| 7 | 18,60 Mio. $ | 0,8501 $ | −1,01% | |
| 8 | 17,08 Mio. $ | 0,3810 $ | +0,98% | |
| 9 | 9,30 Mio. $ | 0,3158 $ | +0,79% | |
| 10 | 8,66 Mio. $ | 0,5860 $ | −4,43% | |
| 11 | 3,10 Mio. $ | 0,3149 $ | −9,50% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20