Größte Unternehmen: Schweiz
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285,41 Mrd. $ | 152,42 $ | +0,91% | |
| 2 | 259,10 Mrd. $ | 101,62 $ | +1,36% | |
| 3 | 148,31 Mrd. $ | 78,23 $ | −3,06% | |
| 4 | 138,54 Mrd. $ | 44,61 $ | −2,54% | |
| 5 | 124,15 Mrd. $ | 206,73 $ | −1,69% | |
| 6 | 112,85 Mrd. $ | 755,47 $ | +0,19% | |
| 7 | 54,24 Mrd. $ | 787,52 $ | −0,54% | |
| 8 | 52,47 Mrd. $ | 177,06 $ | +0,84% | |
| 9 | 47,66 Mrd. $ | 87,42 $ | −1,52% | |
| 10 | 44,30 Mrd. $ | 4.855,23 $ | +0,20% | |
| 11 | 44,07 Mrd. $ | 845,21 $ | +0,99% | |
| 12 | 36,04 Mrd. $ | 219,02 $ | −0,81% | |
| 13 | 35,74 Mrd. $ | 74,38 $ | −1,04% | |
| 14 | 31,82 Mrd. $ | 272,32 $ | −0,99% | |
| 15 | 31,81 Mrd. $ | 1.133,92 $ | −0,52% | |
| 16 | 22,10 Mrd. $ | 689,23 $ | +0,62% | |
| 17 | 20,40 Mrd. $ | 128,03 $ | −0,69% | |
| 18 | 19,58 Mrd. $ | 748,11 $ | −1,59% | |
| 19 | 14,19 Mrd. $ | 101,09 $ | +0,57% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20