Größte Unternehmen: Italien
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,84 Mrd. $ | 87,49 $ | −0,56% | |
| 2 | 112,31 Mrd. $ | 6,55 $ | −1,62% | |
| 3 | 101,17 Mrd. $ | 10,30 $ | −1,90% | |
| 4 | 75,96 Mrd. $ | 26,98 $ | −1,54% | |
| 5 | 72,07 Mrd. $ | 405,08 $ | −1,52% | |
| 6 | 70,90 Mrd. $ | 47,45 $ | −0,73% | |
| 7 | 42,53 Mrd. $ | 25,90 $ | −2,88% | |
| 8 | 37,24 Mrd. $ | 11,97 $ | −1,45% | |
| 9 | 35,47 Mrd. $ | 112,04 $ | −5,46% | |
| 10 | 30,07 Mrd. $ | 52,75 $ | −1,05% | |
| 11 | 29,19 Mrd. $ | 28,22 $ | −2,39% | |
| 12 | 24,34 Mrd. $ | 15,74 $ | −2,02% | |
| 13 | 22,90 Mrd. $ | 28,66 $ | −1,44% | |
| 14 | 22,36 Mrd. $ | 6,61 $ | −0,82% | |
| 15 | 21,14 Mrd. $ | 10,52 $ | −0,19% | |
| 16 | 18,28 Mrd. $ | 24,03 $ | −2,88% | |
| 17 | 14,37 Mrd. $ | 23,87 $ | −1,54% | |
| 18 | 13,13 Mrd. $ | 5,92 $ | −3,75% | |
| 19 | 11,91 Mrd. $ | 44,33 $ | −1,99% | |
| 20 | 10,47 Mrd. $ | 3,51 $ | −2,48% | |
| 21 | 8,54 Mrd. $ | 7,13 $ | −1,69% | |
| 22 | 7,57 Mrd. $ | 2,42 $ | −1,03% | |
| 23 | 5,58 Mrd. $ | 3,90 $ | −1,28% | |
| 24 | 4,20 Mrd. $ | 15,76 $ | +0,10% | |
| 25 | 3,33 Mrd. $ | 12,22 $ | −2,84% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20