Größte Unternehmen: Türkei
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,41 Mrd. $ | 6,53 $ | −3,93% | |
| 2 | 13,18 Mrd. $ | 6,38 $ | −6,65% | |
| 3 | 12,03 Mrd. $ | 2,87 $ | −0,55% | |
| 4 | 9,44 Mrd. $ | 3,72 $ | −3,74% | |
| ▲15 | 9,03 Mrd. $ | 1,53 $ | −3,25% | |
| ▼16 | 9,00 Mrd. $ | 7,43 $ | −3,59% | |
| 7 | 8,79 Mrd. $ | 6,42 $ | +0,31% | |
| 8 | 6,89 Mrd. $ | 1,30 $ | −2,09% | |
| 9 | 6,25 Mrd. $ | 0,2491 $ | −0,32% | |
| 10 | 6,15 Mrd. $ | 0,7178 $ | −0,60% | |
| 11 | 4,85 Mrd. $ | 1,37 $ | −4,34% | |
| 12 | 4,08 Mrd. $ | 1,79 $ | −4,28% | |
| 13 | 4,07 Mrd. $ | 0,6019 $ | −2,44% | |
| 14 | 3,41 Mrd. $ | 0,9377 $ | −3,81% | |
| 15 | 3,30 Mrd. $ | 1,55 $ | −2,60% | |
| 16 | 3,01 Mrd. $ | 2,89 $ | −3,81% | |
| 17 | 2,39 Mrd. $ | 4,83 $ | +1,03% | |
| 18 | 2,09 Mrd. $ | 5,67 $ | −1,55% | |
| 19 | 1,99 Mrd. $ | 0,6375 $ | −3,99% | |
| 20 | 1,77 Mrd. $ | 0,3634 $ | −2,18% | |
| ▲121 | 1,56 Mrd. $ | 0,0289 $ | −2,67% | |
| ▼122 | 1,54 Mrd. $ | 8,65 $ | −3,85% | |
| 23 | 1,53 Mrd. $ | 3,08 $ | +0,39% | |
| 24 | 1,27 Mrd. $ | 0,3437 $ | −2,74% | |
| 25 | 881,19 Mio. $ | 1,26 $ | −3,70% | |
| 26 | 855,57 Mio. $ | 2,00 $ | −1,47% | |
| 27 | 843,70 Mio. $ | 0,7348 $ | −1,17% | |
| 28 | 772,34 Mio. $ | 0,2952 $ | −3,05% | |
| 29 | 504,21 Mio. $ | 1,31 $ | −4,20% | |
| 30 | 274,68 Mio. $ | 0,0305 $ | −1,91% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20