Größte Unternehmen: Taiwan
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180,11 Mrd. $ | 101,61 $ | −9,95% | |
| 2 | 94,08 Mrd. $ | 6,37 $ | −4,76% | |
| 3 | 78,75 Mrd. $ | 27,30 $ | −10,0% | |
| 4 | 67,46 Mrd. $ | 13,86 $ | −9,32% | |
| 5 | 61,31 Mrd. $ | 4,14 $ | −7,77% | |
| 6 | 46,03 Mrd. $ | 2,94 $ | −6,38% | |
| 7 | 43,60 Mrd. $ | 2,06 $ | −6,98% | |
| 8 | 39,04 Mrd. $ | 4,93 $ | −2,11% | |
| 9 | 33,53 Mrd. $ | 2,44 $ | −8,96% | |
| 10 | 32,62 Mrd. $ | 7,64 $ | −4,00% | |
| 11 | 24,01 Mrd. $ | 1,57 $ | −3,00% | |
| 12 | 15,78 Mrd. $ | 111,32 $ | −7,79% | |
| 13 | 11,66 Mrd. $ | 1,70 $ | −7,12% | |
| 14 | 8,15 Mrd. $ | 0,5187 $ | −2,84% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20