Größte Unternehmen: Thailand
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,76 Mrd. $ | 5,07 $ | −4,71% | |
| 2 | 31,21 Mrd. $ | 1,11 $ | +0,53% | |
| 3 | 29,62 Mrd. $ | 9,91 $ | −0,59% | |
| 4 | 26,96 Mrd. $ | 1,79 $ | −0,41% | |
| 5 | 25,88 Mrd. $ | 1,78 $ | −2,03% | |
| 6 | 17,38 Mrd. $ | 7,32 $ | −0,80% | |
| 7 | 17,25 Mrd. $ | 1,24 $ | −0,71% | |
| 8 | 16,72 Mrd. $ | 4,26 $ | +0,70% | |
| 9 | 15,23 Mrd. $ | 4,50 $ | +0,00% | |
| 10 | 13,08 Mrd. $ | 0,3717 $ | −1,18% | |
| 11 | 12,97 Mrd. $ | 1,45 $ | −1,21% | |
| 12 | 10,23 Mrd. $ | 5,35 $ | −0,27% | |
| 13 | 9,57 Mrd. $ | 0,6077 $ | +0,73% | |
| ▲114 | 8,49 Mrd. $ | 1,90 $ | −0,39% | |
| ▼115 | 8,38 Mrd. $ | 6,81 $ | −2,12% | |
| 16 | 5,85 Mrd. $ | 0,9676 $ | −0,61% | |
| 17 | 4,35 Mrd. $ | 0,3628 $ | −0,81% | |
| 18 | 4,24 Mrd. $ | 5,27 $ | −1,38% | |
| 19 | 3,63 Mrd. $ | 0,6460 $ | −1,35% | |
| 20 | 3,45 Mrd. $ | 0,6150 $ | −4,58% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20