Perusahaan terbesar di Thailand
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,76 M | $5,07 | −4,71% | |
| 2 | $31,21 M | $1,11 | +0,53% | |
| 3 | $29,62 M | $9,91 | −0,59% | |
| 4 | $26,96 M | $1,79 | −0,41% | |
| 5 | $25,88 M | $1,78 | −2,03% | |
| 6 | $17,38 M | $7,32 | −0,80% | |
| 7 | $17,25 M | $1,24 | −0,71% | |
| 8 | $16,72 M | $4,26 | +0,70% | |
| 9 | $15,23 M | $4,50 | +0,00% | |
| 10 | $13,08 M | $0,3717 | −1,18% | |
| 11 | $12,97 M | $1,45 | −1,21% | |
| 12 | $10,23 M | $5,35 | −0,27% | |
| 13 | $9,57 M | $0,6077 | +0,73% | |
| ▲114 | $8,49 M | $1,90 | −0,39% | |
| ▼115 | $8,38 M | $6,81 | −2,12% | |
| 16 | $5,85 M | $0,9676 | −0,61% | |
| 17 | $4,35 M | $0,3628 | −0,81% | |
| 18 | $4,24 M | $5,27 | −1,38% | |
| 19 | $3,63 M | $0,6460 | −1,35% | |
| 20 | $3,45 M | $0,6150 | −4,58% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20