Perusahaan terbesar di Italia
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $131,84 M | $87,49 | −0,56% | |
| 2 | $112,31 M | $6,55 | −1,62% | |
| 3 | $101,17 M | $10,30 | −1,90% | |
| 4 | $75,96 M | $26,98 | −1,54% | |
| 5 | $72,07 M | $405,08 | −1,52% | |
| 6 | $70,90 M | $47,45 | −0,73% | |
| 7 | $42,53 M | $25,90 | −2,88% | |
| 8 | $37,24 M | $11,97 | −1,45% | |
| 9 | $35,47 M | $112,04 | −5,46% | |
| 10 | $30,07 M | $52,75 | −1,05% | |
| 11 | $29,19 M | $28,22 | −2,39% | |
| 12 | $24,34 M | $15,74 | −2,02% | |
| 13 | $22,90 M | $28,66 | −1,44% | |
| 14 | $22,36 M | $6,61 | −0,82% | |
| 15 | $21,14 M | $10,52 | −0,19% | |
| 16 | $18,28 M | $24,03 | −2,88% | |
| 17 | $14,37 M | $23,87 | −1,54% | |
| 18 | $13,13 M | $5,92 | −3,75% | |
| 19 | $11,91 M | $44,33 | −1,99% | |
| 20 | $10,47 M | $3,51 | −2,48% | |
| 21 | $8,54 M | $7,13 | −1,69% | |
| 22 | $7,57 M | $2,42 | −1,03% | |
| 23 | $5,58 M | $3,90 | −1,28% | |
| 24 | $4,20 M | $15,76 | +0,10% | |
| 25 | $3,33 M | $12,22 | −2,84% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20