Perusahaan terbesar di Hong Kong
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $399,94 M | $43,88 | −1,26% | |
| 2 | $357,35 M | $1,01 | +0,25% | |
| 3 | $349,50 M | $1,34 | +0,00% | |
| 4 | $255,29 M | $0,7838 | −1,13% | |
| 5 | $236,12 M | $1,28 | −0,49% | |
| 6 | $223,08 M | $10,21 | −0,80% | |
| 7 | $204,37 M | $10,63 | +3,48% | |
| 8 | $134,03 M | $2,77 | −1,90% | |
| 9 | $99,23 M | $9,46 | −1,79% | |
| 10 | $93,55 M | $3,53 | −3,09% | |
| 11 | $76,28 M | $19,64 | −17,6% | |
| 12 | $73,46 M | $7,95 | −1,34% | |
| 13 | $59,75 M | $45,53 | −3,72% | |
| 14 | $55,12 M | $6,26 | −2,73% | |
| 15 | $53,15 M | $8,48 | −1,55% | |
| 16 | $40,30 M | $13,65 | −1,93% | |
| 17 | $34,34 M | $12,49 | −0,66% | |
| 18 | $32,30 M | $8,31 | −1,51% | |
| 19 | $29,21 M | $10,34 | −1,99% | |
| 20 | $26,31 M | $10,38 | −0,37% | |
| ▲121 | $23,18 M | $8,17 | −4,04% | |
| ▼122 | $23,01 M | $5,22 | −6,57% | |
| 23 | $22,18 M | $6,28 | −1,05% | |
| 24 | $18,42 M | $4,18 | −0,43% | |
| 25 | $12,63 M | $2,60 | −11,4% | |
| 26 | $11,12 M | $5,56 | −2,24% | |
| 27 | $9,30 M | $4,67 | −3,83% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20