Perusahaan terbesar di Kanada
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $263,70 M | $188,11 | −1,03% | |
| 2 | $190,22 M | $115,38 | −0,33% | |
| 3 | $180,85 M | $132,19 | −5,22% | |
| 4 | $112,73 M | $161,31 | −0,55% | |
| 5 | $106,48 M | $86,18 | −1,37% | |
| 6 | $102,67 M | $46,07 | −1,42% | |
| 7 | $96,52 M | $106,32 | −1,29% | |
| 8 | $91,06 M | $44,75 | −1,78% | |
| 9 | $87,61 M | $39,05 | −0,80% | |
| 10 | $81,87 M | $158,59 | −2,08% | |
| 11 | $79,58 M | $91,53 | −1,86% | |
| ▲112 | $74,79 M | $124,73 | −0,39% | |
| ▼113 | $74,44 M | $64,15 | −1,29% | |
| 14 | $69,85 M | $42,29 | −1,78% | |
| 15 | $66,37 M | $62,91 | −1,43% | |
| ▲116 | $57,21 M | $49,51 | +0,50% | |
| ▼117 | $56,15 M | $33,45 | −3,00% | |
| 18 | $54,60 M | $116,41 | −3,01% | |
| 19 | $53,19 M | $55,95 | −3,45% | |
| 20 | $49,20 M | $27,23 | −0,15% | |
| 21 | $47,04 M | $2.220,05 | −4,31% | |
| ▲122 | $45,56 M | $180,89 | −0,69% | |
| ▼123 | $45,11 M | $100,82 | −3,07% | |
| 24 | $38,78 M | $1.869,53 | −0,58% | |
| 25 | $34,12 M | $194,38 | −1,23% | |
| 26 | $31,11 M | $65,62 | −0,55% | |
| 27 | $27,18 M | $61,54 | −1,40% | |
| 28 | $20,60 M | $21,36 | −3,29% | |
| 29 | $15,23 M | $10,82 | +13,7% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20