加拿大最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $263.70 B | $188.11 | −1.03% | |
| 2 | $190.22 B | $115.38 | −0.33% | |
| 3 | $180.85 B | $132.19 | −5.22% | |
| 4 | $112.73 B | $161.31 | −0.55% | |
| 5 | $106.48 B | $86.18 | −1.37% | |
| 6 | $102.67 B | $46.07 | −1.42% | |
| 7 | $96.52 B | $106.32 | −1.29% | |
| 8 | $91.06 B | $44.75 | −1.78% | |
| 9 | $87.61 B | $39.05 | −0.80% | |
| 10 | $81.87 B | $158.59 | −2.08% | |
| 11 | $79.58 B | $91.53 | −1.86% | |
| ▲112 | $74.79 B | $124.73 | −0.39% | |
| ▼113 | $74.44 B | $64.15 | −1.29% | |
| 14 | $69.85 B | $42.29 | −1.78% | |
| 15 | $66.37 B | $62.91 | −1.43% | |
| ▲116 | $57.21 B | $49.51 | +0.50% | |
| ▼117 | $56.15 B | $33.45 | −3.00% | |
| 18 | $54.60 B | $116.41 | −3.01% | |
| 19 | $53.19 B | $55.95 | −3.45% | |
| 20 | $49.20 B | $27.23 | −0.15% | |
| 21 | $47.04 B | $2,220.05 | −4.31% | |
| ▲122 | $45.56 B | $180.89 | −0.69% | |
| ▼123 | $45.11 B | $100.82 | −3.07% | |
| 24 | $38.78 B | $1,869.53 | −0.58% | |
| 25 | $34.12 B | $194.38 | −1.23% | |
| 26 | $31.11 B | $65.62 | −0.55% | |
| 27 | $27.18 B | $61.54 | −1.40% | |
| 28 | $20.60 B | $21.36 | −3.29% | |
| 29 | $15.23 B | $10.82 | +13.7% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20