全球营收最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 营收 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AmazonAMZN | $797.46 B | $257.37 | −3.87% |
| 2 | $735.84 B | $126.04 | −1.04% | |
| 3 | $515.24 B | $7.05 | +0.23% | |
| 4 | AppleAAPL | $478.83 B | $349.21 | −0.92% |
| 5 | Alphabet (Google)GOOG | $471.10 B | $271.02 | −2.93% |
| 6 | $450.76 B | $1.28 | −0.49% | |
| 7 | $450.06 B | $330.48 | −5.55% | |
| 8 | $446.65 B | $137.13 | −7.01% | |
| 9 | $429.83 B | $0.9036 | +1.86% | |
| 10 | $418.79 B | $1,062.16 | −2.05% | |
| 11 | $418.16 B | $80.04 | −1.61% | |
| 12 | $395.36 B | $572.04 | −0.45% | |
| 13 | $388.23 B | $158.93 | −1.03% | |
| 14 | NvidiaNVDA | $361.81 B | $145.98 | −3.30% |
| 15 | $347.65 B | $70.49 | −1.65% | |
| 16 | MicrosoftMSFT | $346.44 B | $498.30 | −1.78% |
| 17 | $337.40 B | $341.25 | −2.03% | |
| 18 | $331.87 B | $20.82 | −1.95% | |
| 19 | $321.29 B | $46.66 | −1.03% | |
| 20 | $311.26 B | $6.37 | −4.76% | |
| 21 | $304.57 B | $6.01 | −0.70% | |
| 22 | $303.15 B | $1,093.83 | −0.25% | |
| 23 | $286.32 B | $273.04 | −4.32% | |
| 24 | $257.75 B | $272.34 | −2.15% | |
| 25 | MetaMETA | $241.61 B | $596.22 | −3.27% |
| 26 | $235.14 B | $7.20 | −0.36% | |
| 27 | $226.26 B | $206.50 | +0.30% | |
| 28 | $214.40 B | $86.67 | −1.09% | |
| 29 | $202.36 B | $833.58 | −5.92% | |
| 30 | $201.83 B | $390.16 | −2.66% | |
| 31 | $197.84 B | $12.49 | −0.66% | |
| 32 | $190.73 B | $320.22 | −1.20% | |
| 33 | $186.97 B | $11.24 | −0.36% | |
| 34 | $186.95 B | $81.75 | −0.46% | |
| 35 | $180.41 B | $65.58 | −2.77% | |
| 36 | $177.07 B | $3.51 | −2.48% | |
| 37 | $175.40 B | $367.93 | −1.59% | |
| 38 | $171.22 B | $336.68 | −0.28% | |
| 39 | $168.19 B | $242.71 | −0.87% | |
| 40 | $156.15 B | $10.63 | +3.48% | |
| 41 | $154.78 B | $10.21 | −0.80% | |
| 42 | $154.19 B | $380.00 | −1.50% | |
| 43 | DellDELL | $151.20 B | $312.54 | −0.18% |
| 44 | TSMCTSM | $149.90 B | $352.09 | −2.90% |
| 45 | $149.33 B | $67.94 | −1.61% | |
| 46 | $146.53 B | $338.46 | −1.52% | |
| 47 | $145.24 B | $10.92 | −2.99% | |
| 48 | $140.60 B | $41.78 | −2.32% | |
| 49 | $140.58 B | $190.98 | −4.67% | |
| 50 | $139.39 B | $45.74 | −0.84% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20