全球营收最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 营收 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $86.29 B | $0.7838 | −1.13% | |
| 102 | $85.15 B | $77.15 | −0.99% | |
| 103 | $84.14 B | $213.09 | −1.91% | |
| 104 | $84.06 B | $67.13 | −0.96% | |
| 105 | $83.69 B | $20.41 | −0.75% | |
| 106 | $83.30 B | $115.28 | −1.76% | |
| 107 | $83.24 B | $39.05 | −0.80% | |
| 108 | $83.21 B | $12.03 | −5.87% | |
| 109 | $83.17 B | $123.19 | −0.66% | |
| 110 | $83.11 B | $80.61 | −0.38% | |
| 111 | $82.56 B | $97.60 | −2.20% | |
| 112 | $81.49 B | $27.11 | −1.21% | |
| 113 | $80.86 B | $55.95 | −3.45% | |
| 114 | $79.79 B | $174.98 | −3.42% | |
| 115 | $79.12 B | $571.85 | −1.10% | |
| 116 | $78.70 B | $460.33 | −3.36% | |
| 117 | $77.77 B | $537.37 | −3.83% | |
| 118 | $77.50 B | $26.66 | −1.50% | |
| 119 | $76.97 B | $755.47 | +0.19% | |
| 120 | $75.55 B | $30.61 | −3.80% | |
| 121 | AccentureACN | $74.18 B | $218.58 | −3.92% |
| 122 | $73.99 B | $2.41 | −0.33% | |
| 123 | $72.85 B | $311.11 | −1.36% | |
| 124 | $72.77 B | $19.14 | +1.19% | |
| 125 | $71.80 B | $83.17 | −2.02% | |
| 126 | OracleORCL | $71.78 B | $110.57 | −2.92% |
| 127 | $71.45 B | $29.95 | −4.70% | |
| 128 | $71.04 B | $847.53 | −2.94% | |
| 129 | $70.23 B | $266.77 | +0.07% | |
| 130 | $70.08 B | $97.81 | −3.90% | |
| 131 | $69.87 B | $223.88 | −2.04% | |
| 132 | $69.85 B | $55.48 | −1.29% | |
| 133 | $69.54 B | $635.49 | −0.55% | |
| 134 | $68.97 B | $134.99 | +0.44% | |
| 135 | $68.85 B | $14.21 | −0.20% | |
| 136 | $67.44 B | $16.52 | −2.48% | |
| 137 | $67.38 B | $132.81 | −3.61% | |
| 138 | $67.36 B | $86.00 | +11.0% | |
| 139 | $67.19 B | $31.49 | −0.10% | |
| 140 | $66.96 B | $94.70 | −2.55% | |
| 141 | $66.47 B | $29.40 | −2.44% | |
| 142 | $66.01 B | $283.54 | −0.86% | |
| 143 | $65.94 B | $2.77 | −1.90% | |
| 144 | $65.55 B | $105.53 | −1.95% | |
| 145 | $65.47 B | $3.53 | −3.09% | |
| 146 | $65.28 B | $107.63 | −1.47% | |
| 147 | $65.13 B | $47.45 | −0.73% | |
| 148 | $64.31 B | $13.54 | −1.69% | |
| 149 | $63.62 B | $27.54 | −1.85% | |
| 150 | $62.78 B | $46.07 | −1.42% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20