Gelire göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Gelir | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $86,29 Mr | $0,7838 | −1,13% | |
| 102 | $85,15 Mr | $77,15 | −0,99% | |
| 103 | $84,14 Mr | $213,09 | −1,91% | |
| 104 | $84,06 Mr | $67,13 | −0,96% | |
| 105 | $83,69 Mr | $20,41 | −0,75% | |
| 106 | $83,30 Mr | $115,28 | −1,76% | |
| 107 | $83,24 Mr | $39,05 | −0,80% | |
| 108 | $83,21 Mr | $12,03 | −5,87% | |
| 109 | $83,17 Mr | $123,19 | −0,66% | |
| 110 | $83,11 Mr | $80,61 | −0,38% | |
| 111 | $82,56 Mr | $97,60 | −2,20% | |
| 112 | $81,49 Mr | $27,11 | −1,21% | |
| 113 | $80,86 Mr | $55,95 | −3,45% | |
| 114 | $79,79 Mr | $174,98 | −3,42% | |
| 115 | $79,12 Mr | $571,85 | −1,10% | |
| 116 | $78,70 Mr | $460,33 | −3,36% | |
| 117 | $77,77 Mr | $537,37 | −3,83% | |
| 118 | $77,50 Mr | $26,66 | −1,50% | |
| 119 | $76,97 Mr | $755,47 | +0,19% | |
| 120 | $75,55 Mr | $30,61 | −3,80% | |
| 121 | AccentureACN | $74,18 Mr | $218,58 | −3,92% |
| 122 | $73,99 Mr | $2,41 | −0,33% | |
| 123 | $72,85 Mr | $311,11 | −1,36% | |
| 124 | $72,77 Mr | $19,14 | +1,19% | |
| 125 | $71,80 Mr | $83,17 | −2,02% | |
| 126 | OracleORCL | $71,78 Mr | $110,57 | −2,92% |
| 127 | $71,45 Mr | $29,95 | −4,70% | |
| 128 | $71,04 Mr | $847,53 | −2,94% | |
| 129 | $70,23 Mr | $266,77 | +0,07% | |
| 130 | $70,08 Mr | $97,81 | −3,90% | |
| 131 | $69,87 Mr | $223,88 | −2,04% | |
| 132 | $69,85 Mr | $55,48 | −1,29% | |
| 133 | $69,54 Mr | $635,49 | −0,55% | |
| 134 | $68,97 Mr | $134,99 | +0,44% | |
| 135 | $68,85 Mr | $14,21 | −0,20% | |
| 136 | $67,44 Mr | $16,52 | −2,48% | |
| 137 | $67,38 Mr | $132,81 | −3,61% | |
| 138 | $67,36 Mr | $86,00 | +11,0% | |
| 139 | $67,19 Mr | $31,49 | −0,10% | |
| 140 | $66,96 Mr | $94,70 | −2,55% | |
| 141 | $66,47 Mr | $29,40 | −2,44% | |
| 142 | $66,01 Mr | $283,54 | −0,86% | |
| 143 | $65,94 Mr | $2,77 | −1,90% | |
| 144 | $65,55 Mr | $105,53 | −1,95% | |
| 145 | $65,47 Mr | $3,53 | −3,09% | |
| 146 | $65,28 Mr | $107,63 | −1,47% | |
| 147 | $65,13 Mr | $47,45 | −0,73% | |
| 148 | $64,31 Mr | $13,54 | −1,69% | |
| 149 | $63,62 Mr | $27,54 | −1,85% | |
| 150 | $62,78 Mr | $46,07 | −1,42% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20