Gelire göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Gelir | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $138,54 Mr | $59,62 | −1,27% | |
| 52 | $135,09 Mr | $8,31 | +1,46% | |
| 53 | $134,68 Mr | $28,96 | +0,19% | |
| 54 | MicronMU | $133,19 Mr | $690,44 | −2,10% |
| 55 | $131,30 Mr | $500,33 | −1,28% | |
| 56 | $129,51 Mr | $30,43 | −2,24% | |
| 57 | $128,85 Mr | $21,85 | −0,46% | |
| 58 | $128,41 Mr | $14,71 | −0,75% | |
| 59 | $123,01 Mr | $24,86 | −1,51% | |
| 60 | $120,14 Mr | $7,95 | −1,34% | |
| 61 | $119,99 Mr | $43,88 | −1,26% | |
| 62 | $114,87 Mr | $48,57 | −0,69% | |
| 63 | $109,26 Mr | $4,40 | +1,09% | |
| 64 | $109,14 Mr | $7,64 | −4,00% | |
| 65 | $108,76 Mr | $5,67 | −1,55% | |
| 66 | $107,70 Mr | $167,46 | +0,92% | |
| 67 | $106,82 Mr | $26,98 | −1,54% | |
| 68 | $106,28 Mr | $49,85 | −0,70% | |
| 69 | $105,25 Mr | $101,62 | +1,36% | |
| 70 | $104,57 Mr | $1,01 | +0,25% | |
| 71 | TeslaTSLA | $103,57 Mr | $374,41 | −2,43% |
| 72 | $102,34 Mr | $120,25 | −1,72% | |
| 73 | $101,04 Mr | $38,08 | −0,32% | |
| 74 | $100,11 Mr | $7,28 | −1,84% | |
| 75 | $99,33 Mr | $267,14 | −2,04% | |
| 76 | $98,42 Mr | $7,30 | +0,36% | |
| 77 | $98,24 Mr | $139,00 | −2,02% | |
| 78 | $97,39 Mr | $28,14 | −3,22% | |
| 79 | $97,05 Mr | $14,13 | −1,88% | |
| 80 | $96,75 Mr | $64,12 | −2,57% | |
| 81 | $96,65 Mr | $1,16 | +1,57% | |
| 82 | $96,28 Mr | $1,34 | +0,00% | |
| 83 | $95,99 Mr | $193,44 | −2,03% | |
| 84 | $94,91 Mr | $160,51 | −1,47% | |
| 85 | $94,72 Mr | $314,64 | −1,15% | |
| 86 | $93,89 Mr | $1,05 | −0,71% | |
| 87 | $93,82 Mr | $162,53 | −0,91% | |
| 88 | $93,47 Mr | $91,75 | −1,54% | |
| 89 | $93,02 Mr | $10,30 | −1,90% | |
| 90 | $92,37 Mr | $219,14 | −1,63% | |
| 91 | $91,70 Mr | $229,96 | +0,65% | |
| 92 | $91,54 Mr | $284,69 | −2,52% | |
| 93 | $91,37 Mr | $109,11 | −1,73% | |
| 94 | $89,64 Mr | $66,06 | −3,61% | |
| 95 | BroadcomAVGO | $89,10 Mr | $346,65 | −2,09% |
| 96 | $87,92 Mr | $167,85 | −1,43% | |
| 97 | $87,54 Mr | $1,11 | +0,53% | |
| 98 | $87,45 Mr | $424,30 | −0,43% | |
| 99 | $87,08 Mr | $34,13 | −2,90% | |
| 100 | $86,46 Mr | $1.351,12 | −2,29% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20