Gelire göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Gelir | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AmazonAMZN | $797,46 Mr | $257,37 | −3,87% |
| 2 | $735,84 Mr | $126,04 | −1,04% | |
| 3 | $515,24 Mr | $7,05 | +0,23% | |
| 4 | AppleAAPL | $478,83 Mr | $349,21 | −0,92% |
| 5 | Alphabet (Google)GOOG | $471,10 Mr | $271,02 | −2,93% |
| 6 | $450,76 Mr | $1,28 | −0,49% | |
| 7 | $450,06 Mr | $330,48 | −5,55% | |
| 8 | $446,65 Mr | $137,13 | −7,01% | |
| 9 | $429,83 Mr | $0,9036 | +1,86% | |
| 10 | $418,79 Mr | $1.062,16 | −2,05% | |
| 11 | $418,16 Mr | $80,04 | −1,61% | |
| 12 | $395,36 Mr | $572,04 | −0,45% | |
| 13 | $388,23 Mr | $158,93 | −1,03% | |
| 14 | NvidiaNVDA | $361,81 Mr | $145,98 | −3,30% |
| 15 | $347,65 Mr | $70,49 | −1,65% | |
| 16 | MicrosoftMSFT | $346,44 Mr | $498,30 | −1,78% |
| 17 | $337,40 Mr | $341,25 | −2,03% | |
| 18 | $331,87 Mr | $20,82 | −1,95% | |
| 19 | $321,29 Mr | $46,66 | −1,03% | |
| 20 | $311,26 Mr | $6,37 | −4,76% | |
| 21 | $304,57 Mr | $6,01 | −0,70% | |
| 22 | $303,15 Mr | $1.093,83 | −0,25% | |
| 23 | $286,32 Mr | $273,04 | −4,32% | |
| 24 | $257,75 Mr | $272,34 | −2,15% | |
| 25 | MetaMETA | $241,61 Mr | $596,22 | −3,27% |
| 26 | $235,14 Mr | $7,20 | −0,36% | |
| 27 | $226,26 Mr | $206,50 | +0,30% | |
| 28 | $214,40 Mr | $86,67 | −1,09% | |
| 29 | $202,36 Mr | $833,58 | −5,92% | |
| 30 | $201,83 Mr | $390,16 | −2,66% | |
| 31 | $197,84 Mr | $12,49 | −0,66% | |
| 32 | $190,73 Mr | $320,22 | −1,20% | |
| 33 | $186,97 Mr | $11,24 | −0,36% | |
| 34 | $186,95 Mr | $81,75 | −0,46% | |
| 35 | $180,41 Mr | $65,58 | −2,77% | |
| 36 | $177,07 Mr | $3,51 | −2,48% | |
| 37 | $175,40 Mr | $367,93 | −1,59% | |
| 38 | $171,22 Mr | $336,68 | −0,28% | |
| 39 | $168,19 Mr | $242,71 | −0,87% | |
| 40 | $156,15 Mr | $10,63 | +3,48% | |
| 41 | $154,78 Mr | $10,21 | −0,80% | |
| 42 | $154,19 Mr | $380,00 | −1,50% | |
| 43 | DellDELL | $151,20 Mr | $312,54 | −0,18% |
| 44 | TSMCTSM | $149,90 Mr | $352,09 | −2,90% |
| 45 | $149,33 Mr | $67,94 | −1,61% | |
| 46 | $146,53 Mr | $338,46 | −1,52% | |
| 47 | $145,24 Mr | $10,92 | −2,99% | |
| 48 | $140,60 Mr | $41,78 | −2,32% | |
| 49 | $140,58 Mr | $190,98 | −4,67% | |
| 50 | $139,39 Mr | $45,74 | −0,84% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20