Gelire göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Gelir | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 251 | $38,09 Mr | $47,43 | −0,07% | |
| 252 | $37,91 Mr | $104,47 | −4,25% | |
| 253 | $37,74 Mr | $217,84 | −2,18% | |
| 254 | $37,54 Mr | $100,61 | −0,11% | |
| 255 | $37,34 Mr | $5,29 | −1,84% | |
| 256 | $37,29 Mr | $587,43 | −2,52% | |
| 257 | $37,10 Mr | $5,85 | −0,28% | |
| 258 | $36,96 Mr | $78,23 | −3,06% | |
| 259 | $36,89 Mr | $47,90 | −1,05% | |
| 260 | $36,86 Mr | $324,66 | −2,86% | |
| 261 | $36,62 Mr | $9,95 | −2,22% | |
| 262 | $36,59 Mr | $10,37 | −0,40% | |
| 263 | $36,29 Mr | $626,50 | −2,62% | |
| 264 | $36,24 Mr | $510,21 | −0,38% | |
| 265 | $35,95 Mr | $246,44 | −0,39% | |
| 266 | $35,83 Mr | $421,19 | −1,40% | |
| 267 | $35,36 Mr | $8,31 | −1,51% | |
| 268 | $34,96 Mr | $93,85 | +0,20% | |
| 269 | $34,83 Mr | $89,72 | −1,01% | |
| 270 | $34,45 Mr | $338,93 | −3,65% | |
| 271 | $34,29 Mr | $56,37 | −2,63% | |
| 272 | $34,25 Mr | $252,03 | −4,08% | |
| 273 | $34,22 Mr | $4,52 | −1,06% | |
| 274 | $34,10 Mr | $149,41 | −0,73% | |
| 275 | $33,81 Mr | $57,90 | −0,88% | |
| 276 | $33,70 Mr | $17,11 | −5,45% | |
| 277 | $33,68 Mr | $32,30 | −1,92% | |
| 278 | $33,47 Mr | $44,75 | −1,78% | |
| 279 | $33,37 Mr | $128,86 | −0,92% | |
| 280 | $33,05 Mr | $45,24 | −0,26% | |
| 281 | $33,05 Mr | $75,61 | −0,94% | |
| 282 | $33,04 Mr | $142,64 | −1,21% | |
| 283 | $32,64 Mr | $193,23 | −5,32% | |
| 284 | $32,56 Mr | $212,10 | −0,15% | |
| 285 | $32,45 Mr | $78,30 | −2,58% | |
| 286 | $32,33 Mr | $9,13 | +3,08% | |
| 287 | $32,30 Mr | $91,35 | −1,14% | |
| 288 | $32,23 Mr | $247,39 | −1,53% | |
| 289 | $32,15 Mr | $195,27 | −1,63% | |
| 290 | $31,98 Mr | $330,57 | −2,30% | |
| 291 | $31,97 Mr | $79,93 | −3,59% | |
| 292 | $31,96 Mr | $58,19 | −0,46% | |
| 293 | $31,55 Mr | $45,61 | −3,10% | |
| 294 | $31,54 Mr | $51,16 | −1,06% | |
| 295 | $31,48 Mr | $38,63 | −4,21% | |
| 296 | $31,20 Mr | $93,29 | −1,19% | |
| 297 | $31,13 Mr | $1,45 | −1,21% | |
| 298 | $30,99 Mr | $166,53 | −1,45% | |
| 299 | $30,95 Mr | $74,22 | −0,83% | |
| 300 | $30,93 Mr | $45,99 | −4,50% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20