Gelire göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Gelir | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 201 | $47,35 Mr | $688,75 | −0,58% | |
| 202 | $47,02 Mr | $12,64 | −0,63% | |
| 203 | $46,89 Mr | $1,44 | −4,01% | |
| 204 | $46,88 Mr | $188,11 | −1,03% | |
| 205 | $46,82 Mr | $241,91 | −5,42% | |
| 206 | $46,55 Mr | $1,53 | −1,33% | |
| 207 | $46,16 Mr | $250,27 | −4,24% | |
| 208 | $45,90 Mr | $402,25 | −3,12% | |
| 209 | $45,89 Mr | $34,33 | −5,45% | |
| 210 | $45,56 Mr | $16,72 | +0,03% | |
| 211 | AMDAMD | $45,44 Mr | $489,19 | −7,72% |
| 212 | $45,42 Mr | $49,51 | +0,50% | |
| 213 | $45,31 Mr | $63,55 | −2,49% | |
| 214 | $45,01 Mr | $128,32 | −1,69% | |
| 215 | $45,00 Mr | $6,59 | +1,57% | |
| 216 | $44,04 Mr | $756,28 | −2,06% | |
| 217 | $44,00 Mr | $24,22 | −0,56% | |
| 218 | SalesforceCRM | $43,94 Mr | $183,31 | −3,72% |
| 219 | $43,91 Mr | $64,15 | −1,29% | |
| 220 | $43,64 Mr | $133,51 | −0,26% | |
| 221 | $43,59 Mr | $542,31 | −0,12% | |
| 222 | $43,34 Mr | $1.344,31 | −2,89% | |
| 223 | SAPSAP | $43,25 Mr | $203,23 | −3,57% |
| 224 | $43,19 Mr | $86,52 | −1,37% | |
| 225 | $43,14 Mr | $186,43 | −3,27% | |
| 226 | $43,12 Mr | $162,01 | +1,38% | |
| 227 | $42,61 Mr | $30,25 | −0,40% | |
| 228 | $42,46 Mr | $115,38 | −0,33% | |
| 229 | $42,20 Mr | $99,27 | −1,04% | |
| 230 | $42,08 Mr | $203,34 | −1,56% | |
| 231 | $42,03 Mr | $12,56 | +0,84% | |
| 232 | $41,87 Mr | $45,49 | −0,63% | |
| 233 | $41,59 Mr | $177,06 | +0,84% | |
| 234 | $40,36 Mr | $9,67 | −0,73% | |
| 235 | $39,90 Mr | $65,69 | −1,32% | |
| 236 | $39,55 Mr | $27,23 | −0,15% | |
| 237 | $39,36 Mr | $27,44 | −5,13% | |
| 238 | $39,30 Mr | $3,73 | +0,21% | |
| 239 | $39,19 Mr | $152,04 | −3,10% | |
| 240 | $39,05 Mr | $24,35 | −2,59% | |
| 241 | $38,96 Mr | $90,54 | −2,20% | |
| 242 | $38,93 Mr | $182,95 | −1,89% | |
| 243 | $38,90 Mr | $438,82 | −1,14% | |
| 244 | $38,87 Mr | $17,94 | −4,17% | |
| 245 | $38,85 Mr | $61,58 | −1,30% | |
| 246 | $38,83 Mr | $247,43 | −1,19% | |
| 247 | $38,72 Mr | $1.869,53 | −0,58% | |
| 248 | $38,54 Mr | $23,95 | −0,06% | |
| 249 | $38,52 Mr | $1.355,49 | −4,75% | |
| 250 | $38,21 Mr | $289,35 | −2,24% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20