En büyük şirketler: Almanya
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $223,20 Mr | $284,69 | −2,52% | |
| 2 | $188,57 Mr | $500,33 | −1,28% | |
| 3 | $173,42 Mr | $213,09 | −1,91% | |
| 4 | $137,43 Mr | $28,96 | +0,19% | |
| 5 | $111,90 Mr | $133,18 | −4,23% | |
| 6 | $79,74 Mr | $635,49 | −0,55% | |
| 7 | $70,22 Mr | $64,12 | −2,57% | |
| 8 | $69,72 Mr | $162,93 | −0,74% | |
| 9 | $66,45 Mr | $51,65 | −4,40% | |
| 10 | $61,69 Mr | $349,36 | −1,76% | |
| 11 | $59,93 Mr | $59,73 | −2,75% | |
| 12 | $59,61 Mr | $32,30 | −1,92% | |
| 13 | $53,87 Mr | $47,98 | −0,32% | |
| 14 | $53,00 Mr | $20,41 | −0,75% | |
| 15 | $49,43 Mr | $61,77 | −2,53% | |
| 16 | $48,32 Mr | $55,48 | −1,29% | |
| 17 | $45,22 Mr | $40,13 | −3,08% | |
| 18 | $43,64 Mr | $47,43 | −0,07% | |
| 19 | $39,26 Mr | $41,78 | −2,32% | |
| ▲120 | $38,69 Mr | $320,38 | −0,75% | |
| ▼121 | $38,13 Mr | $778,66 | −4,70% | |
| 22 | $38,01 Mr | $94,64 | −1,89% | |
| 23 | $35,96 Mr | $70,49 | −1,65% | |
| 24 | $35,28 Mr | $59,62 | −1,27% | |
| 25 | $33,91 Mr | $44,86 | −1,73% | |
| 26 | $33,20 Mr | $190,49 | −1,75% | |
| ▲127 | $32,14 Mr | $188,24 | −1,35% | |
| ▼128 | $31,78 Mr | $56,80 | −3,18% | |
| 29 | $19,77 Mr | $372,97 | −2,58% | |
| 30 | $18,98 Mr | $87,59 | −0,70% | |
| 31 | $15,98 Mr | $18,76 | −0,38% | |
| 32 | $15,28 Mr | $77,54 | −2,51% | |
| 33 | $14,47 Mr | $105,29 | −0,19% | |
| 34 | $12,26 Mr | $75,92 | −1,21% | |
| 35 | $10,76 Mr | $40,87 | −3,48% | |
| 36 | $10,25 Mr | $49,61 | −0,03% | |
| 37 | $9,62 Mr | $83,88 | −1,62% | |
| 38 | $9,24 Mr | $62,98 | −1,10% | |
| 39 | $7,74 Mr | $31,55 | −1,34% | |
| 40 | $7,58 Mr | $25,16 | −1,67% | |
| 41 | $3,51 Mr | $33,99 | −3,21% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20