독일 최대 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $223.20 B | $284.69 | −2.52% | |
| 2 | $188.57 B | $500.33 | −1.28% | |
| 3 | $173.42 B | $213.09 | −1.91% | |
| 4 | $137.43 B | $28.96 | +0.19% | |
| 5 | $111.90 B | $133.18 | −4.23% | |
| 6 | $79.74 B | $635.49 | −0.55% | |
| 7 | $70.22 B | $64.12 | −2.57% | |
| 8 | $69.72 B | $162.93 | −0.74% | |
| 9 | $66.45 B | $51.65 | −4.40% | |
| 10 | $61.69 B | $349.36 | −1.76% | |
| 11 | $59.93 B | $59.73 | −2.75% | |
| 12 | $59.61 B | $32.30 | −1.92% | |
| 13 | $53.87 B | $47.98 | −0.32% | |
| 14 | $53.00 B | $20.41 | −0.75% | |
| 15 | $49.43 B | $61.77 | −2.53% | |
| 16 | $48.32 B | $55.48 | −1.29% | |
| 17 | $45.22 B | $40.13 | −3.08% | |
| 18 | $43.64 B | $47.43 | −0.07% | |
| 19 | $39.26 B | $41.78 | −2.32% | |
| ▲120 | $38.69 B | $320.38 | −0.75% | |
| ▼121 | $38.13 B | $778.66 | −4.70% | |
| 22 | $38.01 B | $94.64 | −1.89% | |
| 23 | $35.96 B | $70.49 | −1.65% | |
| 24 | $35.28 B | $59.62 | −1.27% | |
| 25 | $33.91 B | $44.86 | −1.73% | |
| 26 | $33.20 B | $190.49 | −1.75% | |
| ▲127 | $32.14 B | $188.24 | −1.35% | |
| ▼128 | $31.78 B | $56.80 | −3.18% | |
| 29 | $19.77 B | $372.97 | −2.58% | |
| 30 | $18.98 B | $87.59 | −0.70% | |
| 31 | $15.98 B | $18.76 | −0.38% | |
| 32 | $15.28 B | $77.54 | −2.51% | |
| 33 | $14.47 B | $105.29 | −0.19% | |
| 34 | $12.26 B | $75.92 | −1.21% | |
| 35 | $10.76 B | $40.87 | −3.48% | |
| 36 | $10.25 B | $49.61 | −0.03% | |
| 37 | $9.62 B | $83.88 | −1.62% | |
| 38 | $9.24 B | $62.98 | −1.10% | |
| 39 | $7.74 B | $31.55 | −1.34% | |
| 40 | $7.58 B | $25.16 | −1.67% | |
| 41 | $3.51 B | $33.99 | −3.21% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20