우크라이나 최대 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.17 B | $75.56 | +1.59% | |
| 2 | $2.59 B | $11.22 | −4.18% | |
| 3 | $1.44 B | $4.86 | +0.31% | |
| 4 | $177.82 M | $7.22 | +1.21% | |
| 5 | $174.33 M | $4.77 | −0.41% | |
| 6 | $149.98 M | $7.93 | +1.93% | |
| 7 | $18.60 M | $0.8501 | −1.01% | |
| 8 | $17.08 M | $0.3810 | +0.98% | |
| 9 | $9.30 M | $0.3158 | +0.79% | |
| 10 | $8.66 M | $0.5860 | −4.43% | |
| 11 | $3.10 M | $0.3149 | −9.50% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20