세계 최대 고용 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 직원 수 | 시가총액 | 주가 | 오늘 | 1년 | | 국가 |
|---|
| 1 | WalmartWMT | 2,100,000 | $1.01 T | $126.04 | −1.04% | +15.0% | | 미국 |
| 2 | AmazonAMZN | 1,638,000 | $2.90 T | $257.37 | −3.87% | +10.4% | | 미국 |
| 3 | JD.com9618 | 900,000 | $34.34 B | $12.49 | −0.66% | −16.1% | | 홍콩 |
| 4 | BYD1211 | 869,600 | $73.46 B | $7.95 | −1.34% | −36.2% | | 홍콩 |
| 5 | AccentureACN | 814,000 | $134.39 B | $218.58 | −3.92% | −10.1% | | 미국 |
| 6 | VolkswagenVOW3 | 592,430 | $35.96 B | $70.49 | −1.65% | −34.2% | | 독일 |
| 7 | Compass GroupCPG | 590,000 | $56.13 B | $0.4323 | −1.17% | +5.91% | | 영국 |
| 8 | Tata Consultancy ServicesTCS | 584,519 | $92.20 B | $25.61 | +1.50% | −23.9% | | 인도 |
| 9 | DHL GroupDHL | 583,977 | $70.22 B | $64.12 | −2.57% | +28.7% | | 독일 |
| 10 | Home Depot (The)HD | 470,000 | $335.90 B | $336.68 | −0.28% | −3.00% | | 미국 |
| 11 | China Mobile0941 | 461,345 | $223.08 B | $10.21 | −0.80% | −2.74% | | 홍콩 |
| 12 | United Parcel ServiceUPS | 460,000 | $94.81 B | $109.11 | −1.73% | +21.1% | | 미국 |
| 13 | Agricultural Bank of China601288 | 457,835 | $400.09 B | $1.16 | +1.57% | +8.01% | | 중국 |
| 14 | Reliance IndustriesRELIANCE | 419,911 | $197.54 B | $14.71 | −0.75% | −15.8% | | 인도 |
| 15 | CapgeminiCAP | 417,610 | $20.93 B | $126.10 | −3.69% | −16.7% | | 프랑스 |
| 16 | Marriott InternationalMAR | 414,000 | $106.62 B | $414.04 | −2.62% | +36.9% | | 미국 |
| 17 | ICBC1398 | 409,758 | $357.35 B | $1.01 | +0.25% | +31.3% | | 홍콩 |
| 18 | KrogerKR | 400,000 | $40.12 B | $67.94 | −1.61% | +3.29% | | 미국 |
| 19 | Target CorporationTGT | 400,000 | $77.46 B | $167.46 | +0.92% | +91.2% | | 미국 |
| 20 | UnitedHealth GroupUNH | 390,000 | $318.17 B | $330.48 | −5.55% | +2.88% | | 미국 |
| 21 | Berkshire HathawayBRK.B | 387,800 | $1.22 T | $572.04 | −0.45% | +11.3% | | 미국 |
| 22 | FEMSAFEMSAUBD | 385,014 | $52.78 B | $12.64 | −0.63% | +40.8% | | 멕시코 |
| 23 | Ahold DelhaizeAD | 384,000 | $32.98 B | $38.08 | −0.32% | −4.67% | | 네덜란드 |
| 24 | China Construction Bank0939 | 378,344 | $349.50 B | $1.34 | +0.00% | +34.5% | | 홍콩 |
| 25 | TJX CompaniesTJX | 377,000 | $158.88 B | $139.41 | −0.63% | −7.06% | | 미국 |
| 26 | Toyota7203 | 367,173 | $248.17 B | $20.82 | −1.95% | +6.90% | | 일본 |
| 27 | PetroChina0857 | 367,173 | $236.12 B | $1.28 | −0.49% | +22.2% | | 홍콩 |
| 28 | CognizantCTSH | 359,900 | $25.17 B | $56.31 | −2.83% | −25.8% | | 미국 |
| 29 | CostcoCOST | 355,000 | $484.71 B | $1,093.83 | −0.25% | +20.4% | | 미국 |
| 30 | Sinopec (A)600028 | 351,104 | $106.76 B | $0.9036 | +1.86% | +15.5% | | 중국 |
| 31 | NTT9432 | 344,196 | $85.36 B | $1.05 | −0.71% | +8.93% | | 일본 |
| 32 | TescoTSCO | 340,000 | $451.08 M | $7.30 | +0.36% | +22.5% | | 영국 |
| 33 | InfosysINFY | 328,594 | $47.63 B | $11.81 | +0.45% | −29.3% | | 인도 |
| 34 | JPMorgan ChaseJPM | 322,964 | $850.38 B | $320.22 | −1.20% | +4.25% | | 미국 |
| 35 | CK Hutchison0001 | 322,555 | $32.30 B | $8.31 | −1.51% | +21.8% | | 홍콩 |
| 36 | SiemensSIE | 319,000 | $223.20 B | $284.69 | −2.52% | +10.00% | | 독일 |
| 37 | Bank of China3988 | 313,746 | $255.29 B | $0.7838 | −1.13% | +37.5% | | 홍콩 |
| 38 | PepsiCoPEP | 306,000 | $193.52 B | $139.00 | −2.02% | −2.76% | | 미국 |
| 39 | StarbucksSBUX | 306,000 | $124.39 B | $104.47 | −4.25% | +22.8% | | 미국 |
| 40 | FedExFDX | 300,000 | $73.69 B | $314.64 | −1.15% | +44.0% | | 미국 |
| 41 | Lowe'sLOW | 300,000 | $122.95 B | $219.14 | −1.63% | −7.64% | | 미국 |
| 42 | VinciDG | 292,101 | $67.23 B | $123.19 | −0.66% | −9.45% | | 프랑스 |
| 43 | Hitachi6501 | 287,901 | $138.74 B | $29.95 | −4.70% | −4.98% | | 일본 |
| 44 | NestléNESN | 271,000 | $259.10 B | $101.62 | +1.36% | +6.30% | | 스위스 |
| 45 | AlbertsonsACI | 270,000 | $6.01 B | $12.03 | −5.87% | −31.3% | | 미국 |
| 46 | IBMIBM | 264,300 | $211.59 B | $223.88 | −2.04% | −25.5% | | 미국 |
| 47 | Ping An (A)601318 | 258,806 | $147.20 B | $8.31 | +1.46% | +4.86% | | 중국 |
| 48 | StellantisSTLAM | 258,668 | $10.47 B | $3.51 | −2.48% | −67.0% | | 이탈리아 |
| 49 | State Bank of IndiaSBIN | 245,131 | $112.20 B | $12.56 | +0.84% | +15.7% | | 인도 |
| 50 | WiproWIPRO | 240,000 | $19.49 B | $1.98 | +0.17% | −26.3% | | 인도 |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20