従業員数で見る世界の大企業
上場企業のランキング(株価、前日比、1年の変化)。企業をタップすると主要指標とわかりやすい解説が見られます。
| 順位 | 企業 | 従業員数 | 株価 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,100,000 | $126.04 | −1.04% | |
| 2 | AmazonAMZN | 1,638,000 | $257.37 | −3.87% |
| 3 | 900,000 | $12.49 | −0.66% | |
| 4 | 869,600 | $7.95 | −1.34% | |
| 5 | AccentureACN | 814,000 | $218.58 | −3.92% |
| 6 | 592,430 | $70.49 | −1.65% | |
| 7 | 590,000 | $0.4323 | −1.17% | |
| 8 | 584,519 | $25.61 | +1.50% | |
| 9 | 583,977 | $64.12 | −2.57% | |
| 10 | 470,000 | $336.68 | −0.28% | |
| 11 | 461,345 | $10.21 | −0.80% | |
| 12 | 460,000 | $109.11 | −1.73% | |
| 13 | 457,835 | $1.16 | +1.57% | |
| 14 | 419,911 | $14.71 | −0.75% | |
| 15 | 417,610 | $126.10 | −3.69% | |
| 16 | 414,000 | $414.04 | −2.62% | |
| 17 | 409,758 | $1.01 | +0.25% | |
| 18 | 400,000 | $67.94 | −1.61% | |
| 19 | 400,000 | $167.46 | +0.92% | |
| 20 | 390,000 | $330.48 | −5.55% | |
| 21 | 387,800 | $572.04 | −0.45% | |
| 22 | 385,014 | $12.64 | −0.63% | |
| 23 | 384,000 | $38.08 | −0.32% | |
| 24 | 378,344 | $1.34 | +0.00% | |
| 25 | 377,000 | $139.41 | −0.63% | |
| 26 | 367,173 | $20.82 | −1.95% | |
| 27 | 367,173 | $1.28 | −0.49% | |
| 28 | 359,900 | $56.31 | −2.83% | |
| 29 | 355,000 | $1,093.83 | −0.25% | |
| 30 | 351,104 | $0.9036 | +1.86% | |
| 31 | 344,196 | $1.05 | −0.71% | |
| 32 | 340,000 | $7.30 | +0.36% | |
| 33 | 328,594 | $11.81 | +0.45% | |
| 34 | 322,964 | $320.22 | −1.20% | |
| 35 | 322,555 | $8.31 | −1.51% | |
| 36 | 319,000 | $284.69 | −2.52% | |
| 37 | 313,746 | $0.7838 | −1.13% | |
| 38 | 306,000 | $139.00 | −2.02% | |
| 39 | 306,000 | $104.47 | −4.25% | |
| 40 | 300,000 | $314.64 | −1.15% | |
| 41 | 300,000 | $219.14 | −1.63% | |
| 42 | 292,101 | $123.19 | −0.66% | |
| 43 | 287,901 | $29.95 | −4.70% | |
| 44 | 271,000 | $101.62 | +1.36% | |
| 45 | 270,000 | $12.03 | −5.87% | |
| 46 | 264,300 | $223.88 | −2.04% | |
| 47 | 258,806 | $8.31 | +1.46% | |
| 48 | 258,668 | $3.51 | −2.48% | |
| 49 | 245,131 | $12.56 | +0.84% | |
| 50 | 240,000 | $1.98 | +0.17% |
データ:Yahoo Finance。株価は毎日、売上・利益・配当は数日ごとに更新。金額は現在のレートでUSD換算。WhatIfStackに掲載の企業のみ。 2026-11-20