メキシコの大企業ランキング
上場企業のランキング(株価、前日比、1年の変化)。企業をタップすると主要指標とわかりやすい解説が見られます。
| 順位 | 企業 | 時価総額 | 株価 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $78.81 B | $10.40 | −7.13% | |
| 2 | $74.10 B | $1.24 | −0.76% | |
| 3 | $52.78 B | $12.64 | −0.63% | |
| 4 | $49.38 B | $2.86 | −0.98% | |
| 5 | $29.08 B | $10.42 | −1.97% | |
| 6 | $25.62 B | $11.79 | +0.76% | |
| 7 | $21.06 B | $12.38 | −1.89% | |
| 8 | $16.20 B | $3.76 | +0.35% | |
| 9 | $14.12 B | $0.9771 | −0.48% | |
| 10 | $13.47 B | $22.51 | −0.23% | |
| 11 | $7.76 B | $25.84 | −1.00% | |
| 12 | $5.01 B | $12.91 | −1.08% | |
| 13 | $4.79 B | $14.62 | +0.26% | |
| 14 | $2.13 B | $1.10 | −4.28% |
データ:Yahoo Finance。株価は毎日、売上・利益・配当は数日ごとに更新。金額は現在のレートでUSD換算。WhatIfStackに掲載の企業のみ。 2026-11-20