Gelire göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Gelir | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 151 | $62,38 Mr | $175,98 | −1,64% | |
| 152 | $62,36 Mr | $139,41 | −0,63% | |
| 153 | $62,24 Mr | $46,86 | −1,61% | |
| 154 | $61,94 Mr | $370,11 | −0,24% | |
| 155 | $61,79 Mr | $120,30 | −1,02% | |
| 156 | $61,79 Mr | $74,56 | −1,44% | |
| 157 | $60,98 Mr | $12,72 | −2,23% | |
| 158 | $60,17 Mr | $3,72 | −3,74% | |
| 159 | IntelINTC | $59,89 Mr | $55,72 | +1,92% |
| 160 | $59,68 Mr | $92,67 | −4,31% | |
| 161 | $59,16 Mr | $27,82 | −2,93% | |
| 162 | $58,76 Mr | $34,29 | −1,80% | |
| 163 | $57,84 Mr | $99,54 | −1,46% | |
| 164 | $57,36 Mr | $152,42 | +0,91% | |
| 165 | $57,21 Mr | $8,48 | −1,55% | |
| 166 | $56,54 Mr | $3,56 | −0,63% | |
| 167 | UberUBER | $56,53 Mr | $65,60 | −4,60% |
| 168 | $56,52 Mr | $347,34 | −0,49% | |
| 169 | $56,42 Mr | $63,86 | −0,61% | |
| 170 | $55,98 Mr | $92,82 | −1,98% | |
| 171 | $55,65 Mr | $133,18 | −4,32% | |
| 172 | $55,58 Mr | $63,59 | −0,87% | |
| 173 | $54,56 Mr | $44,61 | −2,54% | |
| 174 | $54,50 Mr | $11,41 | −2,37% | |
| 175 | $53,99 Mr | $23,84 | −2,17% | |
| 176 | $53,96 Mr | $2,86 | −0,98% | |
| 177 | $53,52 Mr | $188,74 | −2,89% | |
| 178 | $52,58 Mr | $318,88 | −2,81% | |
| 179 | $52,35 Mr | $3,63 | +2,03% | |
| 180 | $51,94 Mr | $19,02 | −14,5% | |
| 181 | $51,22 Mr | $44,86 | −1,73% | |
| 182 | $51,16 Mr | $1,24 | −0,76% | |
| 183 | $51,05 Mr | $96,09 | −2,04% | |
| 184 | $50,76 Mr | $79,34 | −2,22% | |
| 185 | $50,60 Mr | $24,81 | −0,70% | |
| 186 | $50,25 Mr | $59,73 | −2,75% | |
| 187 | $50,03 Mr | $58,34 | −2,05% | |
| 188 | $49,80 Mr | $481,72 | −0,97% | |
| 189 | NetflixNFLX | $49,73 Mr | $58,46 | −2,27% |
| 190 | $48,92 Mr | $390,61 | −0,25% | |
| 191 | $48,91 Mr | $37,15 | −0,73% | |
| 192 | $48,89 Mr | $181,76 | −1,38% | |
| 193 | $48,78 Mr | $11,95 | −2,14% | |
| 194 | $48,58 Mr | $133,18 | −4,23% | |
| 195 | $48,48 Mr | $0,4323 | −1,17% | |
| 196 | $48,31 Mr | $19,01 | −5,41% | |
| 197 | $48,23 Mr | $103,87 | −0,58% | |
| 198 | $47,93 Mr | $624,89 | −3,08% | |
| 199 | $47,73 Mr | $28,00 | −0,64% | |
| 200 | $47,71 Mr | $7,79 | +2,32% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20