| 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,751 | +2.76% | MU +25.5% |
| 3年 | $10,960 | $41,578 | +279% | BE +590% |
| 5年 | $18,260 | $142,609 | +681% | CVNA +778% |
* 事后挑选:过去5年表现最好的资产。事前无人能选中。
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $4,977 | +36.3% | JST +102% |
| 3年 | $10,960 | $53,157 | +385% | ZEC +1,554% |
| 5年 | $18,260 | $102,054 | +459% | ZEC +1,627% |
* 事后挑选:过去5年表现最好的资产。事前无人能选中。
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,594 | −1.54% | AAPL +19.5% |
| 3年 | $10,960 | $13,583 | +23.9% | AAPL +49.4% |
| 5年 | $18,260 | $34,163 | +87.1% | NVDA +227% |
| 10年 | $36,520 | $194,656 | +433% | NVDA +1,386% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,546 | −2.85% | QQQ −2.85% |
| 3年 | $10,960 | $13,240 | +20.8% | QQQ +20.8% |
| 5年 | $18,260 | $28,087 | +53.8% | QQQ +53.8% |
| 10年 | $36,520 | $92,090 | +152% | QQQ +152% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $2,835 | −22.3% | XAU −17.4% |
| 3年 | $10,960 | $12,611 | +15.1% | XAU +15.8% |
| 5年 | $18,260 | $26,620 | +45.8% | XAU +46.7% |
| 10年 | $36,520 | $71,039 | +94.5% | XAU +97.0% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,401 | −6.83% | SPY −0.24% |
| 3年 | $10,960 | $12,571 | +14.7% | SPY +19.3% |
| 5年 | $18,260 | $26,400 | +44.6% | XAU +46.7% |
| 10年 | $36,520 | $92,369 | +153% | BTC +594% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,641 | −0.24% | SPY −0.24% |
| 3年 | $10,960 | $13,072 | +19.3% | SPY +19.3% |
| 5年 | $18,260 | $26,246 | +43.7% | SPY +43.7% |
| 10年 | $36,520 | $75,739 | +107% | SPY +107% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,112 | −14.7% | BTC −14.7% |
| 3年 | $10,960 | $9,212 | −15.9% | BTC −15.9% |
| 5年 | $18,260 | $26,166 | +43.3% | BTC +43.3% |
| 10年 | $36,520 | $253,399 | +594% | BTC +594% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,968 | +8.72% | SCHD +8.72% |
| 3年 | $10,960 | $13,908 | +26.9% | SCHD +26.9% |
| 5年 | $18,260 | $25,531 | +39.8% | SCHD +39.8% |
| 10年 | $36,520 | $70,983 | +94.4% | SCHD +94.4% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,580 | −1.93% | VT −1.93% |
| 3年 | $10,960 | $12,996 | +18.6% | VT +18.6% |
| 5年 | $18,260 | $25,450 | +39.4% | VT +39.4% |
| 10年 | $36,520 | $66,249 | +81.4% | VT +81.4% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,632 | −0.50% | SPY −0.24% |
| 3年 | $10,960 | $12,354 | +12.7% | SPY +19.3% |
| 5年 | $18,260 | $23,465 | +28.5% | SPY +43.7% |
| 10年 | $36,520 | $61,018 | +67.1% | SPY +107% |
查看详情 → | 投入 | 现在 | 收益率 | 最佳资产 |
|---|
| 1年 | $3,650 | $3,052 | −16.4% | BNB −14.4% |
| 3年 | $10,960 | $8,538 | −22.1% | BNB −4.72% |
| 5年 | $18,260 | $22,461 | +23.0% | BTC +43.3% |
查看详情 →