适合定投的波兰股票(WIG20等)
35家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Benefit SystemsBFT
+396%
Benefit Systems · 每天10美元,5年
XTBXTB
+253%
XTB · 每天10美元,5年
mBankMBK
+239%
mBank · 每天10美元,5年
Bank MillenniumMIL
+201%
Bank Millennium · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $30.61 | −3.80% | |
| $28.38 | −2.51% | |
| $63.91 | −1.63% | |
| $409.49 | −1.72% | |
| $16.17 | −3.56% | |
| $17.30 | −4.86% | |
| $113.46 | −3.77% | |
| $7,002.88 | −0.42% | |
| $61.18 | −0.10% | |
| $3.95 | −1.11% | |
| $9.24 | +0.27% | |
| $7.86 | +0.13% | |
| $12.84 | +2.00% | |
| $66.35 | −4.95% | |
| $5.72 | −1.57% | |
| $4.05 | −2.52% | |
| $1,571.82 | +5.73% | |
| $183.88 | −0.77% | |
| $34.45 | −2.45% | |
| $52.90 | −3.60% | |
| $30.94 | −0.95% | |
| $2.24 | −1.45% | |
| $27.37 | +0.84% | |
| $306.47 | −2.21% | |
| $5.32 | −0.83% | |
| $3.08 | −2.65% | |
| $60.70 | −0.40% | |
| $77.11 | −2.10% | |
| $6.91 | −5.08% | |
| $13.08 | −3.28% | |
| $6.22 | −3.23% | |
| $3.52 | −5.43% | |
| $9.05 | −0.22% | |
| $26.18 | −1.76% | |
| $27.79 | −0.89% |
35种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。