越南:适合定投的股票(VN-Index)
15家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
VingroupVIC
+571%
Vingroup · 每天10美元,5年
VinhomesVHM
+103%
Vinhomes · 每天10美元,5年
TechcombankTCB
+47.9%
Techcombank · 每天10美元,5年
MB BankMBB
+39.7%
MB Bank · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $9.41 | +0.79% | |
| $1.95 | −1.18% | |
| $2.35 | +0.00% | |
| $1.17 | −1.64% | |
| $1.17 | +0.33% | |
| $0.8247 | +2.91% | |
| $0.7975 | −1.91% | |
| MBMB BankMBB | $0.7100 | −2.41% |
| HPHoa Phat GroupHPG | $0.7956 | +0.00% |
| $2.74 | +1.73% | |
| $2.00 | +0.59% | |
| MWMobile WorldMWG | $2.79 | −0.56% |
| $2.72 | −0.29% | |
| $1.75 | −1.53% | |
| $1.65 | −0.70% |
15种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。