荷兰:适合定投的股票(AEX)
20家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
ABN AMROABN
+205%
ABN AMRO · 每天10美元,5年
ING GroupINGA
+131%
ING Group · 每天10美元,5年
NN GroupNN
+104%
NN Group · 每天10美元,5年
ASMLASML
+78.0%
ASML · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $1,344.31 | −2.89% | |
| $30.40 | −2.40% | |
| $34.74 | −2.71% | |
| $91.35 | −1.14% | |
| $722.66 | −1.76% | |
| $43.37 | −1.94% | |
| $18.57 | −1.97% | |
| $38.08 | −0.32% | |
| $29.17 | −2.17% | |
| $872.86 | −4.95% | |
| $78.06 | −1.32% | |
| $85.29 | −1.82% | |
| $94.38 | +0.35% | |
| $4.78 | −0.27% | |
| $158.60 | −3.18% | |
| $8.29 | −1.82% | |
| $66.32 | −3.64% | |
| $17.25 | — | |
| $44.63 | −2.75% | |
| $116.16 | −0.09% |
20种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。