墨西哥:适合定投的股票(IPC)
14家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Grupo MéxicoGMEXICOB
+102%
Grupo México · 每天10美元,5年
Coca-Cola FEMSAKOFUBL
+61.9%
Coca-Cola FEMSA · 每天10美元,5年
BanorteGFNORTEO
+61.1%
Banorte · 每天10美元,5年
OMAOMAB
+54.5%
OMA · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $10.40 | −7.13% | |
| $1.24 | −0.76% | |
| $12.64 | −0.63% | |
| $2.86 | −0.98% | |
| $10.42 | −1.97% | |
| $11.79 | +0.76% | |
| $12.38 | −1.89% | |
| $3.76 | +0.35% | |
| $0.9771 | −0.48% | |
| $22.51 | −0.23% | |
| $25.84 | −1.00% | |
| $12.91 | −1.08% | |
| $14.62 | +0.26% | |
| $1.10 | −4.28% |
14种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。