意大利最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $131.84 B | $87.49 | −0.56% | |
| 2 | $112.31 B | $6.55 | −1.62% | |
| 3 | $101.17 B | $10.30 | −1.90% | |
| 4 | $75.96 B | $26.98 | −1.54% | |
| 5 | $72.07 B | $405.08 | −1.52% | |
| 6 | $70.90 B | $47.45 | −0.73% | |
| 7 | $42.53 B | $25.90 | −2.88% | |
| 8 | $37.24 B | $11.97 | −1.45% | |
| 9 | $35.47 B | $112.04 | −5.46% | |
| 10 | $30.07 B | $52.75 | −1.05% | |
| 11 | $29.19 B | $28.22 | −2.39% | |
| 12 | $24.34 B | $15.74 | −2.02% | |
| 13 | $22.90 B | $28.66 | −1.44% | |
| 14 | $22.36 B | $6.61 | −0.82% | |
| 15 | $21.14 B | $10.52 | −0.19% | |
| 16 | $18.28 B | $24.03 | −2.88% | |
| 17 | $14.37 B | $23.87 | −1.54% | |
| 18 | $13.13 B | $5.92 | −3.75% | |
| 19 | $11.91 B | $44.33 | −1.99% | |
| 20 | $10.47 B | $3.51 | −2.48% | |
| 21 | $8.54 B | $7.13 | −1.69% | |
| 22 | $7.57 B | $2.42 | −1.03% | |
| 23 | $5.58 B | $3.90 | −1.28% | |
| 24 | $4.20 B | $15.76 | +0.10% | |
| 25 | $3.33 B | $12.22 | −2.84% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20