Plus grandes entreprises : Italie
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,84 Md $ | 87,49 $ | −0,56% | |
| 2 | 112,31 Md $ | 6,55 $ | −1,62% | |
| 3 | 101,17 Md $ | 10,30 $ | −1,90% | |
| 4 | 75,96 Md $ | 26,98 $ | −1,54% | |
| 5 | 72,07 Md $ | 405,08 $ | −1,52% | |
| 6 | 70,90 Md $ | 47,45 $ | −0,73% | |
| 7 | 42,53 Md $ | 25,90 $ | −2,88% | |
| 8 | 37,24 Md $ | 11,97 $ | −1,45% | |
| 9 | 35,47 Md $ | 112,04 $ | −5,46% | |
| 10 | 30,07 Md $ | 52,75 $ | −1,05% | |
| 11 | 29,19 Md $ | 28,22 $ | −2,39% | |
| 12 | 24,34 Md $ | 15,74 $ | −2,02% | |
| 13 | 22,90 Md $ | 28,66 $ | −1,44% | |
| 14 | 22,36 Md $ | 6,61 $ | −0,82% | |
| 15 | 21,14 Md $ | 10,52 $ | −0,19% | |
| 16 | 18,28 Md $ | 24,03 $ | −2,88% | |
| 17 | 14,37 Md $ | 23,87 $ | −1,54% | |
| 18 | 13,13 Md $ | 5,92 $ | −3,75% | |
| 19 | 11,91 Md $ | 44,33 $ | −1,99% | |
| 20 | 10,47 Md $ | 3,51 $ | −2,48% | |
| 21 | 8,54 Md $ | 7,13 $ | −1,69% | |
| 22 | 7,57 Md $ | 2,42 $ | −1,03% | |
| 23 | 5,58 Md $ | 3,90 $ | −1,28% | |
| 24 | 4,20 Md $ | 15,76 $ | +0,10% | |
| 25 | 3,33 Md $ | 12,22 $ | −2,84% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20