Plus grandes entreprises : Pays-Bas
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 553,61 Md $ | 1 344,31 $ | −2,89% | |
| 2 | 85,08 Md $ | 30,40 $ | −2,40% | |
| 3 | 74,64 Md $ | 34,74 $ | −2,71% | |
| 4 | 50,77 Md $ | 91,35 $ | −1,14% | |
| 5 | 37,50 Md $ | 722,66 $ | −1,76% | |
| 6 | 36,35 Md $ | 43,37 $ | −1,94% | |
| 7 | 34,06 Md $ | 18,57 $ | −1,97% | |
| 8 | 32,98 Md $ | 38,08 $ | −0,32% | |
| ▲19 | 29,15 Md $ | 29,17 $ | −2,17% | |
| ▼110 | 28,73 Md $ | 872,86 $ | −4,95% | |
| 11 | 24,51 Md $ | 78,06 $ | −1,32% | |
| 12 | 21,80 Md $ | 85,29 $ | −1,82% | |
| 13 | 20,99 Md $ | 94,38 $ | +0,35% | |
| 14 | 17,90 Md $ | 4,78 $ | −0,27% | |
| 15 | 13,34 Md $ | 158,60 $ | −3,18% | |
| 16 | 12,31 Md $ | 8,29 $ | −1,82% | |
| 17 | 11,59 Md $ | 66,32 $ | −3,64% | |
| 18 | 8,45 Md $ | 17,25 $ | — | |
| 19 | 8,05 Md $ | 44,63 $ | −2,75% | |
| 20 | 6,73 Md $ | 116,16 $ | −0,09% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20