Pinakamalaking kumpanya sa Netherlands
Ranking ng mga listed na kumpanya na may presyo at galaw sa araw at sa taon. I-tap ang kumpanya para sa key numbers at simpleng pagsusuri.
Ayon sa bansa:
Estados Unidos
Germany
Japan
United Kingdom
India
Poland
France
Türkiye
Canada
Hong Kong
Brazil
Spain
Timog Korea
Italy
Australia
Thailand
Netherlands
Indonesia
Switzerland
China
Vietnam
Mexico
Saudi Arabia
Taiwan
Ukraine
| Ranggo | Kumpanya | Market cap | Presyo | Ngayon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $553.61 B | $1,344.31 | −2.89% | |
| 2 | $85.08 B | $30.40 | −2.40% | |
| 3 | $74.64 B | $34.74 | −2.71% | |
| 4 | $50.77 B | $91.35 | −1.14% | |
| 5 | $37.50 B | $722.66 | −1.76% | |
| 6 | $36.35 B | $43.37 | −1.94% | |
| 7 | $34.06 B | $18.57 | −1.97% | |
| 8 | $32.98 B | $38.08 | −0.32% | |
| ▲19 | $29.15 B | $29.17 | −2.17% | |
| ▼110 | $28.73 B | $872.86 | −4.95% | |
| 11 | $24.51 B | $78.06 | −1.32% | |
| 12 | $21.80 B | $85.29 | −1.82% | |
| 13 | $20.99 B | $94.38 | +0.35% | |
| 14 | $17.90 B | $4.78 | −0.27% | |
| 15 | $13.34 B | $158.60 | −3.18% | |
| 16 | $12.31 B | $8.29 | −1.82% | |
| 17 | $11.59 B | $66.32 | −3.64% | |
| 18 | $8.45 B | $17.25 | — | |
| 19 | $8.05 B | $44.63 | −2.75% | |
| 20 | $6.73 B | $116.16 | −0.09% |
Data: Yahoo Finance; araw-araw ang presyo; kita, tubo at dividendo kada ilang araw. Halaga sa USD sa kasalukuyang palitan. Mga kumpanya lang na nasa WhatIfStack. 2026-11-20