Pinakamalaking kumpanya sa Vietnam
Ranking ng mga listed na kumpanya na may presyo at galaw sa araw at sa taon. I-tap ang kumpanya para sa key numbers at simpleng pagsusuri.
Ayon sa bansa:
Estados Unidos
Germany
Japan
United Kingdom
India
Poland
France
Türkiye
Canada
Hong Kong
Brazil
Spain
Timog Korea
Italy
Australia
Thailand
Netherlands
Indonesia
Switzerland
China
Vietnam
Mexico
Saudi Arabia
Taiwan
Ukraine
| Ranggo | Kumpanya | Market cap | Presyo | Ngayon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.40 B | $9.41 | +0.79% | |
| 2 | $16.50 B | $1.95 | −1.18% | |
| 3 | $9.71 B | $2.35 | +0.00% | |
| 4 | $9.24 B | $1.17 | −1.64% | |
| 5 | $9.09 B | $1.17 | +0.33% | |
| 6 | $8.57 B | $0.8247 | +2.91% | |
| 7 | $8.12 B | $0.7975 | −1.91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | $7.14 B | $0.7100 | −2.41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | $6.71 B | $0.7956 | +0.00% |
| 10 | $6.61 B | $2.74 | +1.73% | |
| ▲111 | $4.15 B | $2.00 | +0.59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | $4.11 B | $2.79 | −0.56% |
| 13 | $3.97 B | $2.72 | −0.29% | |
| 14 | $3.30 B | $1.75 | −1.53% | |
| 15 | $2.14 B | $1.65 | −0.70% |
Data: Yahoo Finance; araw-araw ang presyo; kita, tubo at dividendo kada ilang araw. Halaga sa USD sa kasalukuyang palitan. Mga kumpanya lang na nasa WhatIfStack. 2026-11-20