Pinakamalaking kumpanya sa Spain
Ranking ng mga listed na kumpanya na may presyo at galaw sa araw at sa taon. I-tap ang kumpanya para sa key numbers at simpleng pagsusuri.
Ayon sa bansa:
Estados Unidos
Germany
Japan
United Kingdom
India
Poland
France
Türkiye
Canada
Hong Kong
Brazil
Spain
Timog Korea
Italy
Australia
Thailand
Netherlands
Indonesia
Switzerland
China
Vietnam
Mexico
Saudi Arabia
Taiwan
Ukraine
| Ranggo | Kumpanya | Market cap | Presyo | Ngayon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $196.46 B | $63.55 | −2.49% | |
| 2 | $168.30 B | $11.41 | −2.37% | |
| 3 | $163.78 B | $24.81 | −0.70% | |
| 4 | $137.34 B | $24.35 | −2.59% | |
| 5 | $90.29 B | $12.70 | −1.32% | |
| 6 | $47.89 B | $46.99 | −1.09% | |
| 7 | $45.95 B | $30.65 | −1.06% | |
| 8 | $42.00 B | $58.78 | −3.15% | |
| 9 | $33.53 B | $31.49 | −0.10% | |
| 10 | $30.49 B | $33.05 | −0.86% | |
| 11 | $28.06 B | $66.36 | −1.11% | |
| 12 | $25.15 B | $92.67 | −4.31% | |
| 13 | $20.92 B | $3.73 | +0.21% | |
| 14 | $18.80 B | $3.95 | −1.70% | |
| 15 | $17.86 B | $27.53 | −1.30% | |
| 16 | $14.17 B | $15.36 | −2.07% | |
| 17 | $13.73 B | $4.52 | −1.06% | |
| 18 | $12.37 B | $21.74 | −1.00% | |
| 19 | $11.52 B | $208.50 | −3.75% | |
| 20 | $9.63 B | $54.94 | −3.29% | |
| 21 | $9.56 B | $17.69 | −0.12% | |
| 22 | $8.10 B | $12.09 | −3.46% | |
| 23 | $7.45 B | $12.17 | −3.06% | |
| 24 | $4.19 B | $16.34 | −1.65% | |
| 25 | $3.70 B | $19.96 | −3.25% |
Data: Yahoo Finance; araw-araw ang presyo; kita, tubo at dividendo kada ilang araw. Halaga sa USD sa kasalukuyang palitan. Mga kumpanya lang na nasa WhatIfStack. 2026-11-20