Największe spółki: Hiszpania
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,46 mld $ | 63,55 $ | −2,49% | |
| 2 | 168,30 mld $ | 11,41 $ | −2,37% | |
| 3 | 163,78 mld $ | 24,81 $ | −0,70% | |
| 4 | 137,34 mld $ | 24,35 $ | −2,59% | |
| 5 | 90,29 mld $ | 12,70 $ | −1,32% | |
| 6 | 47,89 mld $ | 46,99 $ | −1,09% | |
| 7 | 45,95 mld $ | 30,65 $ | −1,06% | |
| 8 | 42,00 mld $ | 58,78 $ | −3,15% | |
| 9 | 33,53 mld $ | 31,49 $ | −0,10% | |
| 10 | 30,49 mld $ | 33,05 $ | −0,86% | |
| 11 | 28,06 mld $ | 66,36 $ | −1,11% | |
| 12 | 25,15 mld $ | 92,67 $ | −4,31% | |
| 13 | 20,92 mld $ | 3,73 $ | +0,21% | |
| 14 | 18,80 mld $ | 3,95 $ | −1,70% | |
| 15 | 17,86 mld $ | 27,53 $ | −1,30% | |
| 16 | 14,17 mld $ | 15,36 $ | −2,07% | |
| 17 | 13,73 mld $ | 4,52 $ | −1,06% | |
| 18 | 12,37 mld $ | 21,74 $ | −1,00% | |
| 19 | 11,52 mld $ | 208,50 $ | −3,75% | |
| 20 | 9,63 mld $ | 54,94 $ | −3,29% | |
| 21 | 9,56 mld $ | 17,69 $ | −0,12% | |
| 22 | 8,10 mld $ | 12,09 $ | −3,46% | |
| 23 | 7,45 mld $ | 12,17 $ | −3,06% | |
| 24 | 4,19 mld $ | 16,34 $ | −1,65% | |
| 25 | 3,70 mld $ | 19,96 $ | −3,25% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20