Największe spółki: Szwajcaria
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285,41 mld $ | 152,42 $ | +0,91% | |
| 2 | 259,10 mld $ | 101,62 $ | +1,36% | |
| 3 | 148,31 mld $ | 78,23 $ | −3,06% | |
| 4 | 138,54 mld $ | 44,61 $ | −2,54% | |
| 5 | 124,15 mld $ | 206,73 $ | −1,69% | |
| 6 | 112,85 mld $ | 755,47 $ | +0,19% | |
| 7 | 54,24 mld $ | 787,52 $ | −0,54% | |
| 8 | 52,47 mld $ | 177,06 $ | +0,84% | |
| 9 | 47,66 mld $ | 87,42 $ | −1,52% | |
| 10 | 44,30 mld $ | 4 855,23 $ | +0,20% | |
| 11 | 44,07 mld $ | 845,21 $ | +0,99% | |
| 12 | 36,04 mld $ | 219,02 $ | −0,81% | |
| 13 | 35,74 mld $ | 74,38 $ | −1,04% | |
| 14 | 31,82 mld $ | 272,32 $ | −0,99% | |
| 15 | 31,81 mld $ | 1 133,92 $ | −0,52% | |
| 16 | 22,10 mld $ | 689,23 $ | +0,62% | |
| 17 | 20,40 mld $ | 128,03 $ | −0,69% | |
| 18 | 19,58 mld $ | 748,11 $ | −1,59% | |
| 19 | 14,19 mld $ | 101,09 $ | +0,57% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20