Największe spółki: Indie
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,54 mld $ | 14,71 $ | −0,75% | |
| 2 | 143,27 mld $ | 23,23 $ | +0,59% | |
| 3 | 139,84 mld $ | 9,13 $ | +3,08% | |
| 4 | 126,19 mld $ | 17,59 $ | +1,50% | |
| 5 | 112,20 mld $ | 12,56 $ | +0,84% | |
| 6 | 92,20 mld $ | 25,61 $ | +1,50% | |
| 7 | 74,18 mld $ | 12,01 $ | +2,04% | |
| 8 | 62,02 mld $ | 45,24 $ | −0,26% | |
| 9 | 54,96 mld $ | 5,51 $ | +3,44% | |
| 10 | 51,65 mld $ | 22,12 $ | +3,04% | |
| 11 | 48,09 mld $ | 20,49 $ | +0,13% | |
| 12 | 47,63 mld $ | 11,81 $ | +0,45% | |
| 13 | 47,30 mld $ | 20,73 $ | +0,36% | |
| 14 | 47,18 mld $ | 150,38 $ | +2,73% | |
| ▲215 | 46,06 mld $ | 15,47 $ | +4,00% | |
| 16 | 45,59 mld $ | 38,25 $ | +1,19% | |
| ▼217 | 44,17 mld $ | 49,62 $ | −1,98% | |
| 18 | 40,15 mld $ | 3,23 $ | −0,27% | |
| 19 | 39,19 mld $ | 29,15 $ | +0,83% | |
| ▲120 | 39,14 mld $ | 138,01 $ | +2,01% | |
| ▼121 | 38,97 mld $ | 14,43 $ | +0,53% | |
| 22 | 35,91 mld $ | 3,92 $ | −0,87% | |
| 23 | 34,97 mld $ | 14,24 $ | +0,45% | |
| 24 | 34,44 mld $ | 51,62 $ | +0,66% | |
| 25 | 33,39 mld $ | 3,46 $ | −1,19% | |
| 26 | 32,31 mld $ | 20,46 $ | +0,76% | |
| 27 | 31,64 mld $ | 4,33 $ | −0,58% | |
| 28 | 30,11 mld $ | 2,41 $ | −0,33% | |
| 29 | 27,82 mld $ | 4,40 $ | +1,09% | |
| 30 | 27,36 mld $ | 14,19 $ | +2,76% | |
| 31 | 26,64 mld $ | 28,00 $ | +0,73% | |
| ▲132 | 25,81 mld $ | 2,88 $ | +0,96% | |
| ▼133 | 25,74 mld $ | 4,20 $ | −0,32% | |
| ▲134 | 24,38 mld $ | 37,83 $ | +1,52% | |
| ▼135 | 23,91 mld $ | 1,92 $ | −1,60% | |
| 36 | 19,49 mld $ | 1,98 $ | +0,17% | |
| 37 | 18,22 mld $ | 35,06 $ | +2,02% | |
| 38 | 16,60 mld $ | 18,61 $ | +0,24% | |
| 39 | 12,41 mld $ | 14,99 $ | −0,44% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20