भारत की सबसे बड़ी कंपनियाँ
लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग — कीमत, दिन और साल का बदलाव। मुख्य आँकड़े और आसान विश्लेषण देखने के लिए कंपनी पर टैप करें।
देश के हिसाब से:
भारत
संयुक्त राज्य
जर्मनी
जापान
यूनाइटेड किंगडम
पोलैंड
फ़्रांस
तुर्किये
कनाडा
हांगकांग
ब्राज़ील
स्पेन
दक्षिण कोरिया
इटली
ऑस्ट्रेलिया
थाईलैंड
नीदरलैंड
इंडोनेशिया
स्विट्ज़रलैंड
चीन
वियतनाम
मैक्सिको
सऊदी अरब
ताइवान
यूक्रेन
| रैंक | कंपनी | मार्केट कैप | कीमत | आज |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $197.54 B | $14.71 | −0.75% | |
| 2 | $143.27 B | $23.23 | +0.59% | |
| 3 | $139.84 B | $9.13 | +3.08% | |
| 4 | $126.19 B | $17.59 | +1.50% | |
| 5 | $112.20 B | $12.56 | +0.84% | |
| 6 | $92.20 B | $25.61 | +1.50% | |
| 7 | $74.18 B | $12.01 | +2.04% | |
| 8 | $62.02 B | $45.24 | −0.26% | |
| 9 | $54.96 B | $5.51 | +3.44% | |
| 10 | $51.65 B | $22.12 | +3.04% | |
| 11 | $48.09 B | $20.49 | +0.13% | |
| 12 | $47.63 B | $11.81 | +0.45% | |
| 13 | $47.30 B | $20.73 | +0.36% | |
| 14 | $47.18 B | $150.38 | +2.73% | |
| ▲215 | $46.06 B | $15.47 | +4.00% | |
| 16 | $45.59 B | $38.25 | +1.19% | |
| ▼217 | $44.17 B | $49.62 | −1.98% | |
| 18 | $40.15 B | $3.23 | −0.27% | |
| 19 | $39.19 B | $29.15 | +0.83% | |
| ▲120 | $39.14 B | $138.01 | +2.01% | |
| ▼121 | $38.97 B | $14.43 | +0.53% | |
| 22 | $35.91 B | $3.92 | −0.87% | |
| 23 | $34.97 B | $14.24 | +0.45% | |
| 24 | $34.44 B | $51.62 | +0.66% | |
| 25 | $33.39 B | $3.46 | −1.19% | |
| 26 | $32.31 B | $20.46 | +0.76% | |
| 27 | $31.64 B | $4.33 | −0.58% | |
| 28 | $30.11 B | $2.41 | −0.33% | |
| 29 | $27.82 B | $4.40 | +1.09% | |
| 30 | $27.36 B | $14.19 | +2.76% | |
| 31 | $26.64 B | $28.00 | +0.73% | |
| ▲132 | $25.81 B | $2.88 | +0.96% | |
| ▼133 | $25.74 B | $4.20 | −0.32% | |
| ▲134 | $24.38 B | $37.83 | +1.52% | |
| ▼135 | $23.91 B | $1.92 | −1.60% | |
| 36 | $19.49 B | $1.98 | +0.17% | |
| 37 | $18.22 B | $35.06 | +2.02% | |
| 38 | $16.60 B | $18.61 | +0.24% | |
| 39 | $12.41 B | $14.99 | −0.44% |
डेटा: Yahoo Finance; कीमतें रोज़; रेवेन्यू, मुनाफ़ा और डिविडेंड हर कुछ दिनों में। रकम मौजूदा रेट पर USD में। सिर्फ़ WhatIfStack पर मौजूद कंपनियाँ। 2026-11-20