Größte Unternehmen: Indien
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,54 Mrd. $ | 14,71 $ | −0,75% | |
| 2 | 143,27 Mrd. $ | 23,23 $ | +0,59% | |
| 3 | 139,84 Mrd. $ | 9,13 $ | +3,08% | |
| 4 | 126,19 Mrd. $ | 17,59 $ | +1,50% | |
| 5 | 112,20 Mrd. $ | 12,56 $ | +0,84% | |
| 6 | 92,20 Mrd. $ | 25,61 $ | +1,50% | |
| 7 | 74,18 Mrd. $ | 12,01 $ | +2,04% | |
| 8 | 62,02 Mrd. $ | 45,24 $ | −0,26% | |
| 9 | 54,96 Mrd. $ | 5,51 $ | +3,44% | |
| 10 | 51,65 Mrd. $ | 22,12 $ | +3,04% | |
| 11 | 48,09 Mrd. $ | 20,49 $ | +0,13% | |
| 12 | 47,63 Mrd. $ | 11,81 $ | +0,45% | |
| 13 | 47,30 Mrd. $ | 20,73 $ | +0,36% | |
| 14 | 47,18 Mrd. $ | 150,38 $ | +2,73% | |
| ▲215 | 46,06 Mrd. $ | 15,47 $ | +4,00% | |
| 16 | 45,59 Mrd. $ | 38,25 $ | +1,19% | |
| ▼217 | 44,17 Mrd. $ | 49,62 $ | −1,98% | |
| 18 | 40,15 Mrd. $ | 3,23 $ | −0,27% | |
| 19 | 39,19 Mrd. $ | 29,15 $ | +0,83% | |
| ▲120 | 39,14 Mrd. $ | 138,01 $ | +2,01% | |
| ▼121 | 38,97 Mrd. $ | 14,43 $ | +0,53% | |
| 22 | 35,91 Mrd. $ | 3,92 $ | −0,87% | |
| 23 | 34,97 Mrd. $ | 14,24 $ | +0,45% | |
| 24 | 34,44 Mrd. $ | 51,62 $ | +0,66% | |
| 25 | 33,39 Mrd. $ | 3,46 $ | −1,19% | |
| 26 | 32,31 Mrd. $ | 20,46 $ | +0,76% | |
| 27 | 31,64 Mrd. $ | 4,33 $ | −0,58% | |
| 28 | 30,11 Mrd. $ | 2,41 $ | −0,33% | |
| 29 | 27,82 Mrd. $ | 4,40 $ | +1,09% | |
| 30 | 27,36 Mrd. $ | 14,19 $ | +2,76% | |
| 31 | 26,64 Mrd. $ | 28,00 $ | +0,73% | |
| ▲132 | 25,81 Mrd. $ | 2,88 $ | +0,96% | |
| ▼133 | 25,74 Mrd. $ | 4,20 $ | −0,32% | |
| ▲134 | 24,38 Mrd. $ | 37,83 $ | +1,52% | |
| ▼135 | 23,91 Mrd. $ | 1,92 $ | −1,60% | |
| 36 | 19,49 Mrd. $ | 1,98 $ | +0,17% | |
| 37 | 18,22 Mrd. $ | 35,06 $ | +2,02% | |
| 38 | 16,60 Mrd. $ | 18,61 $ | +0,24% | |
| 39 | 12,41 Mrd. $ | 14,99 $ | −0,44% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20