Größte Unternehmen: Niederlande
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 553,61 Mrd. $ | 1.344,31 $ | −2,89% | |
| 2 | 85,08 Mrd. $ | 30,40 $ | −2,40% | |
| 3 | 74,64 Mrd. $ | 34,74 $ | −2,71% | |
| 4 | 50,77 Mrd. $ | 91,35 $ | −1,14% | |
| 5 | 37,50 Mrd. $ | 722,66 $ | −1,76% | |
| 6 | 36,35 Mrd. $ | 43,37 $ | −1,94% | |
| 7 | 34,06 Mrd. $ | 18,57 $ | −1,97% | |
| 8 | 32,98 Mrd. $ | 38,08 $ | −0,32% | |
| ▲19 | 29,15 Mrd. $ | 29,17 $ | −2,17% | |
| ▼110 | 28,73 Mrd. $ | 872,86 $ | −4,95% | |
| 11 | 24,51 Mrd. $ | 78,06 $ | −1,32% | |
| 12 | 21,80 Mrd. $ | 85,29 $ | −1,82% | |
| 13 | 20,99 Mrd. $ | 94,38 $ | +0,35% | |
| 14 | 17,90 Mrd. $ | 4,78 $ | −0,27% | |
| 15 | 13,34 Mrd. $ | 158,60 $ | −3,18% | |
| 16 | 12,31 Mrd. $ | 8,29 $ | −1,82% | |
| 17 | 11,59 Mrd. $ | 66,32 $ | −3,64% | |
| 18 | 8,45 Mrd. $ | 17,25 $ | — | |
| 19 | 8,05 Mrd. $ | 44,63 $ | −2,75% | |
| 20 | 6,73 Mrd. $ | 116,16 $ | −0,09% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20